| M | | sBs | 03/03/2006 |
UELN: 056007000A40009 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CORRADO-I HOLST - 276321210046185 M - 01/01/1985 | COR DE LA BRYERE HOLST - 276321210398168 | RANTZAU XX |
QUENOTTE | ||
SOLEIL HOLST - 276321210123680 | CAPITOL-I | |
KUERETTE |
NIGH BLUE-V.O. SF - 999999999Y27011 F - 16/03/2001 | MR. BLUE KWPN - 528003198804049 | COUPERUS |
ACARLA | ||
ISIS DU COURTIL SF - 999999999Y27015 | VOLTAIRE | |
GARMA |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/04 | ROYAN (FRA) | CSI* | 1.30 | DILASSER Marc | 6 | Une manche barème A temps différé | |
2016/11/19 | ROUEN (FRA) | CSI*** | 1.35 | DILASSER Marc | 6 | Accumulator | |
2016/10/23 | SAINT LO (FRA) | CSI*** | 1.40 | DILASSER Marc | 1 | Barème A au chono sans barrage | |
2016/10/21 | SAINT LO (FRA) | CSI*** | 1.35 | DILASSER Marc | 7 | Barème A au chono sans barrage | |
2016/09/17 | LANAKEN (BEL) | CSI | 1.50 | DILASSER Marc | 15 | Final Sires of the World - art.238.2.2. | |
2016/09/15 | LANAKEN (BEL) | CSI | 1.40 | DILASSER Marc | 10 | Opening competition Sires of the World - Art.238.2.1. | |
2016/08/27 | GIJON (ESP) | CSIO***** | 1.50 | DILASSER Marc | 13 | Table A, art.274.5.2. | |
2016/07/30 | SAMORIN (SVK) | CSIO*** | 1.45 | DILASSER Marc | 3 | Winning round | |
2016/07/28 | SAMORIN (SVK) | CSIO*** | 1.50 | DILASSER Marc | 7 | Table A against the clock | |
2016/07/24 | BRATISLAVA (SVK) | CSI***-W | 1.45 | DILASSER Marc | 14 | Art.238.2.2. | |
2016/07/23 | BRATISLAVA (SVK) | CSI***-W | 1.40 | DILASSER Marc | 1 | Six Bar | |
2008/07/27 | LIBRAMONT | MA | T2 | 17 | 27/40 | ||
2008/07/27 | LIBRAMONT | SL | T2 | 24 | 39.5/60 | ||
2008/07/27 | LIBRAMONT | MA + SL | T2 | 25 | 66.5% | ||
2007/07/28 | LIBRAMONT | MA | T0 M | 1 | Mod. : 14/20 - Saut : 13/20 - Total : 27/40 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK