| M | | sBs | 11/02/2006 |
UELN: 056007000A40064 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
GOTHA |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/09 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI** | 1.40 | BOST Margaux | 18 | Table A against the clock | |
2016/11/18 | ROUEN (FRA) | CSI*** | 1.45 | BOST Margaux | 7 | Table A against the clock with jump off | |
2016/10/30 | LYON (FRA) | CSI****-W | 1.45/50 | BOST Margaux | 3 | Barème A au chrono | |
2016/10/23 | SAINT LO (FRA) | CSI*** | 1.50 | BOST Margaux | 9 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2016/10/22 | SAINT LO (FRA) | CSI*** | 1.45 | BOST Margaux | 17 | Barème A au chrono sans barrage | |
2016/10/02 | BARBIZON (FRA) | CSI** | 1.45 | BOST Margaux | 2 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2016/09/25 | CANTELEU (FRA) | CSI*** | 1.50 | BOST Margaux | 5 | Grand Prix - Barème A en deux manches | |
2016/08/15 | SAINT LO (FRA) | CSI** | 1.50 | BOST Margaux | 9 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2016/08/14 | SAINT LO (FRA) | CSI*** | 1.45 | BOST Margaux | 10 | Barème A au chrono sans barrage | |
2016/07/17 | MEGEVE (FRA) | CSI*** | 1.50 | BOST Margaux | 7 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2016/07/15 | MEGEVE (FRA) | CSI*** | 1.50 | BOST Margaux | 8 | Barème A avec barrage | |
2016/06/10 | LONS LE SAUNIER (FRA) | CSI*** | 1.50 | BOST Margaux | 2 | Barème A avec barrage | |
2016/05/22 | BOURG EN BRESSE (FRA) | CSI**** | 1.60 | BOST Margaux | 14 | Grand Prix - one round & one jump off / A chrono + barrage | |
2016/05/14 | LA BAULE (FRA) | CSIU25 | 1.45 | BOST Margaux | 2 | Grand Prix - Table A with jump off | |
2016/05/13 | LA BAULE (FRA) | CSIU25 | 1.40 | BOST Margaux | 8 | Table A in two phases | |
2016/05/01 | BARBIZON (FRA) | CSI** | 1.45 | BOST Margaux | 2 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2016/04/29 | BARBIZON (FRA) | CSI** | 1.40 | BOST Margaux | 12 | Epreuve spéciale | |
2016/04/08 | LUMMEN (BEL) | CSI*** | 1.45 | BOST Margaux | 14 | Competition with jump off | |
2015/12/06 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI** | 1.40/50 | BOST Margaux | 12 | Grand Prix - Table A jump off | |
2015/12/04 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI** | 1.40 | BOST Margaux | 3 | Table A against the clock | |
2015/10/18 | LE MANS (FRA) | CSI** | 1.45 | BOST Margaux | 10 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage | |
2015/10/04 | BARBIZON (FRA) | CSI** | 1.45 | BOST Margaux | 8 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2015/10/02 | BARBIZON (FRA) | CSI** | 1.45 | BOST Margaux | 9 | Epreuve spéciale | |
2015/05/05 | DRAMMEN (NOR) | CSIO*** | BOST Margaux | 4 | Nations Cup - Against the clock | ||
2015/04/12 | LUMMEN (BEL) | CSI*** | 1.50 | BOST Margaux | 12 | Spring Tour - Grand Prix - Competition with jump off | |
2015/04/10 | LUMMEN (BEL) | CSI*** | 1.45 | BOST Margaux | 10 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2015/03/01 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.45 | BOST Margaux | 2 | MET 2 GP - Against the clock + jump off | |
2015/02/27 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.45 | BOST Margaux | 14 | MET 2 - Against the clock | |
2014/10/30 | LYON (FRA) | CSI** | 1.45 | BOST Margaux | 7 | Competition in two phases | |
2014/10/29 | LYON (FRA) | CSI** | 1.40 | BOST Margaux | 12 | Competition with jump off | |
2014/10/05 | BARBIZON (F) | CSI** | 1.45 | BOST Margaux | 2 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage | |
2014/10/03 | BARBIZON (F) | CSI** | 1.40 | BOST Margaux | 7 | Epreuve spéciale | |
2014/03/30 | BARBIZON (F) | CSI** | 1.45 | BOST Margaux | 6 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage | |
2014/03/16 | JARDY (F) | CSI* | 1.40 | BOST Margaux | 6 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage | |
2014/02/14 | LE MANS (F) | CSI* | BOST Margaux | 5 | Barème A au chrono, barrage au chrono | ||
2013/09/13 | BARBIZON (F) | CSI** | 1.40 | BOST Margaux | 6 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/06/20 | FONTAINEBLEAU (F) | CSN | 1.35 | BOST Margaux | 7 | Pro 2 Grand Prix - Barème A au chrono barrage au chrono | |
2013/06/08 | HARDELOT (F) | CSI** | 1.25 | BOST Margaux | 7 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/04/07 | BARBIZON (Fr) | CSIYH | 6&7 y/1.30 | BOST Margaux | 12 | Epreuve spéciale | |
2013/04/01 | BARBIZON (Fr) | CSIYH | 6&7 years | BOST Margaux | 12 | Epreuve spéciale | |
2013/03/31 | BARBIZON (Fr) | CSIYH | 6&7 years | BOST Margaux | 1 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/10/06 | BARBIZON (Fr) | CSIYH | 6&7 years | BOST Kim | 9 | Barème A au chrono sans barrage | |
2012/10/05 | BARBIZON (Fr) | CSIYH | 6&7 years | BOST Kim | 8 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2012/06/21 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSIYH | 6years/1.25 | BOST Kim | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2012/04/01 | BARBIZON (Fr) | CSIYH | 6 years | BOST Kim | 6 | Grand Prix | |
2012/03/31 | BARBIZON (Fr) | CSIYH | 6&7 years | BOST Kim | 14 | Barème A au chrono sans barrage |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK