ATHINA VAN SCHUTTERSHOF (R.O.+)
| F | | sBs | 28/04/2006 |
UELN: 056007000A40813 | MICROCHIP: 981100000081127
|
nonapprouve
|
STEFFI VAN SCHUTTERSHOF (R.O.) sBs - 056007000S36595 F - 28/06/2002 | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 | NABAB DE REVE |
FINES VAN KAMEREN (R.O.) | ||
URSULA DE L'EAUGRENEE (R.O.) sBs - 056007000U16622 | INDUCTEUR | |
OLIVETTE DE L'EAUGRENEE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/07/30 | OMMEN (NED) | CSI*** | BONGERS Lisa | ||||
2016/07/16 | VALKENSWAARD (NED) | CSIYR | 1.35/40 | BONGERS Lisa | 1 | Against the clock | |
2016/07/15 | VALKENSWAARD (NED) | CSIYR | 1.30/35 | BONGERS Lisa | 1 | Two phases special | |
2016/03/05 | KRONENBERG (NED) | CSI* | BONGERS Lisa | 3 | Art.238.2.2. | ||
2015/08/09 | OMMEN (NED) | CSI* | 1.25 | BONGERS Lisa | 12 | With jump off | |
2015/08/08 | OMMEN (NED) | CSI* | 1.25 | BONGERS Lisa | 12 | With jump off | |
2014/08/15 | WR. NEUSTADT (Aut) | CSI*** | 1.40 | CROTTA Clarissa | 12 | Art.238.2.1. | |
2014/06/27 | TWENTE (NL) | CSI** | 1.30 | BONGERS Lisa | 2 | Art.274.5.3. | |
2014/06/06 | ARNHEM (NL) | CSI* | BONGERS Lisa | 2 | Art.238.2.1. | ||
2013/11/23 | PARMA (It) | CSI* | 1.30 | BONGERS Lisa | 14 | Competition against the clock |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK