| F | | sBs | 18/05/2007 |
UELN: 056007000B42228 | MICROCHIP: 981100000676512
|
nonapprouve
|
CASARIO-II HOLST - 276321210258199 M - 03/05/1999 | CARETINO HOLST - 276321210242583 | CALETTO-II |
ISIDOR | ||
HAGITTA HOLST - 276321210190593 | LEONID | |
BAGINA |
JAVA sBs - 056007000J27836 F - 12/07/1993 | LANDWIND HOLST - 276321210245283 | LOMBARD |
MURINA | ||
BYLA DU CLOS sBs - 056007000B19535 | ELEGANT DE L'ILE | |
MACHA-N.J. |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/23 | SAINT LO (FRA) | CSI* | 1.40 | GOUDELOUF Pierrick | 7 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2016/10/20 | SAINT LO (FRA) | CSI* | 1.30 | GOUDELOUF Pierrick | 4 | Epreuve spéciale | |
2016/08/24 | AUVERS (FRA) | CSI** | 1.35 | GOUDELOUF Pierrick | 9 | Epreuve spéciale | |
2015/03/08 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.30 | GOUDELOUF Pierrick | 6 | MET 2 - Against the clock | |
2015/03/07 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.30 | GOUDELOUF Pierrick | 5 | MET 2 - Table C | |
2013/06/02 | LA BOISSIERE (F) | CSIYH | 6 years/1.30 | GOUDELOUF Pierrick | 5 | Finale - Barème A avec barrage | |
2013/05/05 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSIYH | 6 years | GOUDELOUF Pierrick | 9 | Epreuve spéciale | |
2012/01/01 | CYCLE 2012 | 5 years | 1 | 610 (10/10) | |||
2011/01/01 | CYCLE 2011 | 4 years | 268 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK