BASHKA DE MORTINSART (E.O.)
| F | | sBs | 06/06/2007 |
UELN: 056007000B42404 | MICROCHIP: 981100000502392
|
nonapprouve
|
KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
GOTHA |
TOUARES D'ESQUELMES (R.O.) sBs - 056007000T37097 F - 29/04/2003 | CANADIAN RIVER HOLST - 276321210014994 | CAPITOL-I |
EBELIN | ||
QUEENIE D'ESQUELMES (R.O.) BWP - 056002W00130591 | MAJOR DE LA COUR | |
PETITE HELENA XX |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
OLYMPIA DE MORTINSART (R.O.) | 2020/06/01 | sBs | F | bai | STAKKATO GOLD |
QUELLE DAME DE MORTINSART | 2022/06/16 | sBs | F | bai | I'M SPECIAL DE MUZE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/09 | BIRMINGHAM (GBR) | CSI*** | 1.40 | BREUL Robert | 12 | Table C | |
2016/10/08 | BIRMINGHAM (GBR) | CSI*** | 1.45 | BREUL Robert | 5 | Table A with one jump off | |
2016/10/07 | BIRMINGHAM (GBR) | CSI*** | 1.50 | BREUL Robert | 13 | Table A against the clock | |
2016/09/17 | JARDY (FRA) | CSI** | 1.40 | BREUL Robert | 2 | Competition against the clock | |
2016/09/11 | LE TOUQUET (FRA) | CSI** | 1.40 | BREUL Robert | 15 | Barème A au chrono avec barrage | |
2016/09/09 | LE TOUQUET (FRA) | CSI** | 1.35 | BREUL Robert | 7 | Barème A à temps différé | |
2016/08/21 | MACON CHAINTREE (FRA | CSI** | 1.40 | BREUL Robert | 16 | Art.274.5.3. | |
2016/08/15 | SAINT LO (FRA) | CSI*** | 1.50 | BREUL Robert | 14 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2016/07/21 | DUBLIN (IRL) | CSIO***** | 1.50 | BREUL Robert | 15 | Table A in two phases | |
2016/06/09 | CANNES (FRA) | CSI*****GCT | 1.45 | BREUL Robert | 7 | Competition in two phases | |
2016/05/22 | BOURG EN BRESSE (FRA) | CSI**** | 1.40 | BREUL Robert | 7 | Accumulator + joker / Progressive + joker | |
2016/05/21 | BOURG EN BRESSE (FRA) | CSI**** | 1.45 | BREUL Robert | 8 | Table C | |
2016/05/20 | BOURG EN BRESSE (FRA) | CSI**** | 1.45 | BREUL Robert | 9 | One round & one jump off | |
2016/04/15 | MACON (FRA) | CSI** | 1.45 | BREUL Robert | 18 | T A , one riound atc with a jump off atc | |
2016/03/19 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSI**** | 1.50 | BREUL Robert | 5 | Sunshine Tour - Big Tour - JO | |
2016/02/27 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | BREUL Robert | 4 | Sunshine Tour - Small GP JO | ||
2015/11/28 | SAINT-LÔ (FRA) | CSI** | 1.35 | BREUL Robert | 5 | Petit Grand Prix - Art.238.2.2a | |
2015/11/20 | STRAZEELE (FRA) | CSI** | 1.35 | BREUL Robert | 27 | une manche barème A au chronomètre sans barrage | |
2015/10/24 | SAINT LO (FRA) | CSI*** | 1.40 | BREUL Robert | 10 | Barème A au chrono sans barrage | |
2015/09/20 | JARDY (FRA) | CSI** | 1.45 | BREUL Robert | 10 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage | |
2015/09/18 | JARDY (FRA) | CSI** | 1.40 | BREUL Robert | 2 | Barème A à temps différé | |
2015/08/30 | MAISONS LAFFITTE (FRA) | CSI** | 1.45 | BREUL Robert | 4 | Grand Prix - Competition with jump off | |
2015/08/29 | MAISONS LAFFITTE (FRA) | CSI** | 1.40 | BREUL Robert | 10 | Competition against the clock | |
2015/08/28 | MAISONS LAFFITTE (FRA) | CSI** | 1.40 | BREUL Robert | 15 | Competition with jump off | |
2015/08/09 | DEAUVILLE (FRA) | CSI** | 1.45 | BREUL Robert | 2 | Grand Prix - Table A, one round atc + one jump off atc | |
2015/08/08 | DEAUVILLE (FRA) | CSI** | 1.45 | BREUL Robert | 13 | Table A, one round atc + one jump off atc | |
2015/07/26 | LA CORUNA (ESP) | CSI**** | 1.45 | BREUL Robert | 7 | Competition against the clock | |
2015/07/25 | LA CORUNA (ESP) | CSI**** | 1.45 | BREUL Robert | 10 | Competition against the clock | |
2015/07/24 | LA CORUNA (ESP) | CSI**** | 1.35 | BREUL Robert | 3 | Competition two phases | |
2015/06/12 | POZNAN (POL) | CSI**** | 1.40 | BREUL Robert | 8 | Art.238.2.1. | |
2015/06/05 | SOPOT (POL) | CSIO***** | 1.40 | BREUL Robert | 5 | Competition in two phases | |
2015/06/04 | SOPOT (POL) | CSIO***** | 1.40 | BREUL Robert | 2 | Competition against the clock | |
2015/04/26 | CHANTILLY (FRA) | CSI** | 1.40 | BREUL Robert | 5 | Art.238.2.1. | |
2015/04/17 | HARDELOT (FRA) | CSI*** | 1.35 | BREUL Robert | 4 | Phase 1 sans chrono, phase 2 au chrono | |
2015/03/21 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.40 | BREUL Robert | 14 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2015/03/13 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.35 | BREUL Robert | 6 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2015/03/01 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.40 | BREUL Robert | 7 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2015/02/20 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.30 | BREUL Robert | 15 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2014/08/02 | FONTAINEBLEAU (F) | CSIYH | 7 years/1.40 | BREUL Robert | 10 | Grand Prix - Barème A au chrono avec barrage | |
2014/07/27 | CHANTILLY (Fr) | CSIYH | 7 years/1.40 | BREUL Robert | 12 | Grand Prix - Competition with jump off | |
2014/07/25 | CHANTILLY (Fr) | CSIYH | 7 years/1.30 | BREUL Robert | 1 | Competition not against the clock | |
2014/06/26 | CANTELEU (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | BREUL Hugo | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2014/05/16 | MANTES LA JOLIE (F) | CSIYH | 7 years | BREUL Robert | 15 | Art.238.2.1. | |
2014/05/15 | MANTES LA JOLIE (F) | CSIYH | 7 years | BREUL Robert | 1 | Art.238.1.1. |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK