| F | | sBs | 28/05/2007 |
UELN: 056007000B42570 | MICROCHIP: 981100000623504
|
nonapprouve
|
CORDANO SITTE Z Z - 056015Z55613402 M - gris/schimmel 13/05/2002 | CARTHAGO HOLST - 276321210021987 | CAPITOL-I |
PERRA | ||
INSEL SITTE (R.O.) BWP - 056002W00080043 | MAJOR DE LA COUR | |
GUTE SITTE |
GIROFLEE IV SF - 999999999Y25508 F - 12/04/1994 | TAMARIS-III SF - 999999999X02596 | STARTER |
FARAMINA | ||
ANENONE DU DONJON SF - 999999999Y26082 | LEOPARD DU CASTEL | |
LADY DU VIVIER II |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
EPI DU GRAND CHAMP | 2010/04/24 | sBs | M | QODY DE SAINT-AUBERT |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/06/11 | SANCOURT (FRA) | CSI* | DUCCI Franz | 2 | Barème A à temps différé | ||
2014/03/19 | AREZZO (IT) | CSIYH | 7 years/1.30 | DUCCI Franz | 5 | Toscana Tour - two phases | |
2013/09/14 | BARBIZON (F) | CSIYH | 6/7 years | DUCCI Franz | 3 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/07/25 | ZUIDWOLDE (NL) | CSIYH | 1.25/30 | DUCCI Franz | 8 | Two phases, Table A | |
2013/05/04 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSIYH | 6/7 years | DUCCI Franz | 21 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/05/03 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSIYH | 6/7 years | DUCCI Franz | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 6 years | DUCCI Franz | 73 | 501 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK