| M | | sBs | 19/07/2007 |
UELN: 056007000B42986 | MICROCHIP: 981100000733340
|
nonapprouve
|
DEL PIERO P&B BWP - 056002W00215234 M - 23/05/2003 | HEARTBREAKER KWPN - 528003198904335 | NIMMERDOR |
BACAROLE | ||
WHITNEY P&B BWP - 056002W00184549 | DARCO | |
KORINA VAN DE SLUIZE |
QUARTOLINE FOND DES MAYS BWP - 056002W00132045 F - 22/04/1993 | SKIPPY-II SF - 25000184033957R | GALOUBET A |
GASCOGNE | ||
HIRONDELLE FOND DES MAYS BWP - 999999999Y10330 | FERDI'S AS | |
KHISPRIDE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/11/19 | KRONENBERG (NED) | CSI** | 1.30 | JANSSEN Nadège | 12 | Two phases | |
2016/10/07 | CAGNES-SUR-MER (FRA) | CSI** | 1.35 | JANSSEN Nadège | 6 | Barème C | |
2016/09/11 | BONHEIDEN (BEL) | CSI*** | 1.35 | ARROYAVE Dayro | 4 | Two phases | |
2016/08/06 | LE TOUQUET (FRA) | CSI** | 1.40 | ARROYAVE Dayro | 1 | Barème A au chrono + barrage | |
2016/08/04 | LE TOUQUET (FRA) | CSI** | 1.35 | ARROYAVE Dayro | 14 | Barème A au chrono | |
2016/06/18 | GRENOBLE JARRIE (FRA) | CSI** | 1.25 | MAHIEU Louis | 15 | Against the clock | |
2016/06/17 | GRENOBLE JARRIE (FRA) | CSI** | 1.25 | MAHIEU Louis | 11 | Time differed | |
2016/06/16 | GRENOBLE JARRIE (FRA) | CSI** | 1.20 | MAHIEU Louis | 6 | Against the clock | |
2015/11/21 | STRAZEELE (FRA) | CSI** | 1.35 | NOLASCO Pedro | 7 | Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre | |
2015/11/20 | STRAZEELE (FRA) | CSI** | 1.35 | NOLASCO Pedro | 13 | Une manche barème A au chronomètre sans barrage | |
2015/10/22 | STRAZEELE (FRA) | CSI** | 1.30 | NOLASCO Pedro | 9 | Une manche barème A au chronomètre sans barrage | |
2015/10/11 | DUNKERQUE (FRA) | CSI** | 1.45 | NOLASCO Pedro | 13 | Grand Prix | |
2015/10/10 | DUNKERQUE (FRA) | CSI** | 1.40 | NOLASCO Pedro | 6 | ||
2015/09/24 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.30 | NOLASCO Pedro | 2 | Table A against the clock | |
2015/06/12 | CANNES (FRA) | CSI* | 1.30 | BERRITTELLA Ugo | 3 | Competition with jump off | |
2015/06/11 | CANNES (FRA) | CSI* | 1.25 | BERRITTELLA Ugo | 3 | Competition in two phases | |
2015/05/10 | BONHEIDEN (BEL) | CSI** | 1.35 | BERRITTELLA Ugo | 7 | Table A 2 phases | |
2015/04/22 | ANTWERPEN (BEL) | CSI** | 1.25 | BERRITTELLA Ugo | 14 | 2 phases special | |
2015/03/20 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.35 | BERRITTELLA Ugo | 3 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2015/03/14 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.35 | BERRITTELLA Ugo | 5 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2015/03/01 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.35 | BERRITTELLA Ugo | 3 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2015/02/28 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.30 | BERRITTELLA Ugo | 2 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2015/02/21 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.30 | BERRITTELLA Ugo | 3 | Sunshine Tour - Classic Tour | |
2015/02/20 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.30 | BERRITTELLA Ugo | 11 | Sunshine Tour - Classic Tour | |
2014/08/29 | MAISONS-LAFFITTE (F) | CSIYH | 7 years/1.35 | DECROIX Gaëtan | 9 | Barème A au chrono sans barrage | |
2014/08/28 | MAISONS-LAFFITTE (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | DECROIX Gaëtan | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2014/08/15 | ARNAS CHAMPBURCY (F) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaëtan | 9 | Barème A au chrono sans barrage | |
2014/08/14 | ARNAS CHAMPBURCY (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | DECROIX Gaëtan | 15 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2014/08/09 | LONS LE SAUNIER (F) | CSIYH | 7 years/1.40 | DECROIX Gaëtan | 10 | Barème A au chrono avec barrage | |
2014/08/07 | LONS LE SAUNIER (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | DECROIX Gaëtan | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2014/07/26 | DINARD (F) | CSIYH | 7 years/1.40 | DECROIX Gaëtan | 15 | Finale - One round & one jump off | |
2014/07/24 | DINARD (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | DECROIX Gaëtan | 1 | Not against the clock | |
2014/07/12 | VICHY (F) | CSIYH | 7 years/1.35 | DECROIX Gaëtan | 13 | Table A | |
2014/06/12 | LONS LE SAUNIER (F) | CSIYH | 7 years/1.30 | DECROIX Gaëtan | 1 | Not against the clock | |
2014/05/17 | MANTES LA JOLIE (F) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaëtan | 9 | Table A | |
2014/05/16 | MANTES LA JOLIE (F) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaëtan | 8 | Art.238.2.1. | |
2014/05/15 | MANTES LA JOLIE (F) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaëtan | 1 | Art.238.1.1. | |
2014/04/04 | HARDELOT (F) | CSI*** | 1.40 | DECROIX Gaëtan | 11 | Epreuve en deux phases | |
2014/03/11 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaëtan | 1 | Sunshine Tour | |
2014/03/06 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaëtan | 29 | Sunshine Tour | |
2014/03/04 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaëtan | 1 | Sunshine Tour | |
2014/02/25 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaëtan | 1 | Sunshine Tour | |
2014/02/18 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 years | DECROIX Gaëtan | 1 | Sunshine Tour | |
2013/11/28 | SAINT-LÔ (F) | CSI** | 1.25 | DECROIX Gaëtan | 12 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/10/12 | AIX-MEYREUIL (F) | CSIYH | 6 years/1.25 | DECROIX Gaëtan | 8 | Finale - Barème A a chrono + barrage au chrono | |
2013/10/11 | AIX-MEYREUIL (F) | CSIYH | 6 years/1.25 | DECROIX Gaëtan | 2 | Barème A au chrono | |
2013/10/10 | AIX-MEYREUIL (F) | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaëtan | 1 | Barème A sans chrono | |
2013/08/17 | ARNAS CHAMPBURCY (F | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaëtan | 11 | Finale - Barème A au chrono avec barrage | |
2013/08/16 | ARNAS CHAMPBURCY (F | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaëtan | 1 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/08/15 | ARNAS CHAMPBURCY (F) | CSIYH | 6 years | DECROIX Gaëtan | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2013/04/20 | LUMMEN (B) | CSIYH | 6years/1.20 | THONON Virginie | 15 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2013/04/18 | LUMMEN (B) | CSIYH | 6years/1.20 | THONON Virginie | 1 | Spring Tour - Competition not against the clock | |
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 6 years | THONON Virginie | 13 | 713 | ||
2012/09/28 | LANAKEN (Bel) | CH-M-YH-S | 5 years | THONON Virginie | 1 | 2nd qualifier | |
2012/09/27 | LANAKEN (Bel) | CH-M-YH-S | 5 years | THONON Virginie | 1 | 1st qualifier | |
2012/08/19 | GESVES (Bel) | CSN | 5 years | THONON Virginie | 11 | Championnat de Belgique | |
2012/01/01 | CYCLE 2012 | 5 years | 519 (8/9) | ||||
2011/01/01 | CYCLE 2011 | 4 years | 510 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK