| F | | sBs | 28/01/2008 |
UELN: 056007000C44018 | MICROCHIP: 981100000725417
|
nonapprouve
|
CUBA D'ESQUELMES Z (E.O.) Z - 056015Z55522103 F - 19/03/2003 | CHELLANO Z HOLST - 276321210134095 | CONTENDER |
FAYENCE | ||
QUASSIE D'ESQUELMES (R.O.) sBs - 056007000Q34008 | CANADIAN RIVER | |
QUASSIA D'ESQUELMES (R.O.) |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
L'ESQUELMES DES SIMES | 2017/04/27 | sBs | M | PEPPERMILL | |
MATONGUÉ DES SIMES | 2018/04/17 | sBs | M | ECHO VAN'T SPIEVELD | |
NIVUNICONNU DES SIMES | 2019/04/10 | sBs | M | CASHPAID J & F | |
OLYMPÉA DES SIMES | 2020/03/14 | sBs | F | bai | JEUZOLYMPIX DES SIMES |
PLAINTECONTRIX DES SIMES | 2021/03/10 | sBs | F | alezan | JEUZOLYMPIX DES SIMES |
QUANTIMINIX DES SIMES | 2022/03/10 | sBs | M | JEUZOLYMPIX DES SIMES | |
GEMINI D'ESQUELMES | 2012/05/01 | sBs | M | INSHALLAH DE MUZE | |
HARVARD D'ESQUELMES | 2013/07/13 | sBs | M | INSHALLAH DE MUZE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/08/22 | GHLIN | MA | T1 | 4 | 73,8% | ||
2008/05/25 | MONS | MA | T0 | 4 | 80,0% |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK