| F | | sBs | 11/06/2008 |
UELN: 056007000C44944 | MICROCHIP: 981100002089234
|
nonapprouve
|
ASHLY DE BAUGY (R.O.) - 25000188458129J F - 28/03/1988 | POT D'OR XX PS/VB - 2500FR60003394T | BUISSON D'OR XX |
APPO XX | ||
LADY DE BAUGY SF - 25000177034563D | ARTHY | |
BERENICE |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
PEECHES NR | 2021/04/23 | sBs | F | bai | ORAK D'HAMWYCK |
MILTON NR | 2018/06/03 | sBs | M | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | |
O'BEE NR | 2020/03/04 | sBs | F | bai | ELDORADO VAN DE ZESHOEK |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 5 years | READ Nicolas | 136 | 460 | ||
2012/01/01 | CYCLE 2012 | 4 years | 99 | 357 (5/7) | |||
2011/08/15 | GESVES (Bel) | MA+FREEJUMP | T3 | 1 | Championne de Belgique - Médaille du Roi - 88?33 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK