| M | | sBs | 17/07/2008 |
UELN: 056007000C45102 | MICROCHIP: 981100002175313
|
nonapprouve
|
KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 M - 11/05/1994 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
FINES VAN KAMEREN (R.O.) sBs - 056007000F23399 | TENOR MANCIAIS | |
GOTHA |
VIRGULE DE JOCHRI sBs - 056007000V39777 F - 08/04/2005 | OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 | DARCO |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) | ||
PALYNKA DU PADDOCK sBs - 056007000P33615 | BON AMI | |
IASMINA DU BOIS ROBERT |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/02/25 | OLIVA (ESP) | CSI*** | 1.45 | PINTO Manuel | 6 | MET 2 - Table A | |
2017/02/24 | OLIVA (ESP) | CSI*** | 1.40 | PINTO Manuel | 17 | MET 2 - Table A | |
2017/02/17 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.35 | PINTO Manuel | 10 | MET 2 - Table A | |
2016/11/17 | WIENER-NEUSTADT (AUT) | CSI** | 1.45 | PINTO Manuel | 11 | Art.238.2.1. | |
2016/11/13 | WIENER-NEUSTADT (AUT) | CSI** | 1.45 | PINTO Manuel | 11 | Grand Prix - Art.238.2.2. | |
2016/11/12 | WIENER-NEUSTADT (AUT) | CSI** | 1.45 | PINTO Manuel | 6 | Art.238.2.1. | |
2016/11/11 | WIENER-NEUSTADT (AUT) | CSI** | 1.35 | PINTO Manuel | 5 | Art.238.2.1. | |
2016/10/22 | MANIERBO (ITA) | CSI** | 1.40 | PINTO Manuel | 14 | Two phases | |
2016/06/30 | W. NEUSTADT (AUT) | CSI** | 1.35 | PINTO Manuel | 18 | Art.238.2.1. | |
2016/06/16 | GRENOBLE JARRIE (FRA) | CSI** | 1.30 | PINTO Manuel | 10 | Art.238.2.1a | |
2016/05/26 | ARNAS SAUVAGEONNE (FRA) | CSI** | 1.30 | PINTO Manuel | 13 | une manche barème A au chronomètre sans barrage | |
2016/05/05 | LE TOUQUET (FRA) | CSI*** | 1.35 | PINTO Manuel | 23 | Art.274.5.6. | |
2016/04/15 | MACON (FRA) | CSI** | 1.35 | PINTO Manuel | 11 | T A, one round atc | |
2016/04/14 | MACON (FRA) | CSI** | 1.30 | PINTO Manuel | 11 | Temps différé | |
2016/03/13 | GORLA MINORE (ITA) | CSI** | 1.35 | PINTO Manuel | 6 | Competition against the clock | |
2016/03/12 | GORLA MINORE (ITA) | CSI** | 1.30 | PINTO Manuel | 12 | Competition against the clock | |
2016/02/25 | OLIVA (ESP) | CSI*** | 1.35 | PINTO Manuel | 7 | MET 2 - Against the clock | |
2016/02/19 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.35 | PINTO Manuel | 7 | MET 2 - Against the clock | |
2016/02/14 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.30 | PINTO Manuel | 9 | MET 2 - Against the clock | |
2016/02/13 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.30 | PINTO Manuel | 5 | MET 2 - Table C | |
2015/12/06 | GORLA MINORE (ITA) | CSIYH | 7 yo | PINTO Manuel | 5 | Competition against the clock | |
2015/12/05 | GORLA MINORE (ITA) | CSIYH | 7 yo | PINTO Manuel | 2 | Competition against the clock | |
2015/11/01 | GORLA MINORE (ITA) | CSIYH | 7 yo | CROTTA Sabrina | 5 | Competition against the clock | |
2015/10/31 | GORLA MINORE (ITA) | CSIYH | 7 yo | CROTTA Sabrina | 2 | Mixed competition | |
2015/10/30 | GORLA MINORE (ITA) | CSIYH | 7 yo | CROTTA Sabrina | 12 | Competition in two phases | |
2015/06/05 | LONS LE SAUNIER (FRA) | CSIYH | 1.35 | HILLEREAU Severin | 7 | Art.238.1.2. | |
2015/06/04 | LONS LE SAUNIER (FRA) | CSIYH | 1.30 | HILLEREAU Severin | 1 | Art.238.1.1. | |
2015/05/23 | FONTAINEBLEAU (FRA) | CSIYH | 7 yo/1.25 | SOTTAS Romain | 1 | Not against the clock | |
2015/03/10 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | SOTTAS Romain | 1 | Sunshine Tour | |
2015/02/25 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | SOTTAS Romain | 2 | Sunshine Tour | |
2015/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | SOTTAS Romain | 1 | Sunshine Tour | |
2015/02/18 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | SOTTAS Romain | 7 | Sunshine Tour | |
2015/02/17 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | SOTTAS Romain | 1 | Sunshine Tour | |
2014/11/28 | MANIERBO (ITA) | CSIYH | 6 years | SOTTAS Romain | 1 | Competition Against the clock | |
2014/08/16 | SAN GIOVANNI IN M. (ITA) | CSIYH | 6 years | PUTALLAZ Jessy | 9 | Against the clock | |
2014/08/15 | SAN GIOVANNI IN M. (ITA) | CSIYH | 6 years | PUTALLAZ Jessy | 2 | Competition in two phases | |
2014/08/14 | SAN GIOVANNI IN M. (ITA) | CSIYH | 6 years | PUTALLAZ Jessy | 8 | Against the clock | |
2014/07/25 | ASCONA (CH) | CSI Amat | 1.15/20 | CLIVAZ Camille | 9 | Gara a Tab A crono | |
2013/03/05 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 5 years | TOFTE Cecilie | 1 | Sunshine Tour | |
2013/02/27 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 5 years | TOFTE Cecilie | 18 | Sunshine Tour | |
2013/02/26 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 5 years | TOFTE Cecilie | 1 | Sunshine Tour | |
2013/02/21 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSIYH | 5 years | TOFTE Cecilie | 12 | Sunshine Tour | |
2013/02/20 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 5 years | TOFTE Cecilie | 18 | Sunshine Tour | |
2013/02/19 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSIYH | 5 years | TOFTE Cecilie | 1 | Sunshine Tour |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK