| M | | sBs | 18/03/2009 |
UELN: 056007000D46090 | MICROCHIP: 981100002256594
|
nonapprouve
|
UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
URTE-I | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
AZZARA DE VILLÉE (R.O.) sBs - 056007000A40262 F - 20/05/2006 | CARDENTO HOLST - 276321210159892 | CAPITOL-I |
B-ESTELLE | ||
TORNADE DES BIEZ (R.O.) sBs - 056007000T37303 | OGANO SITTE (E.T.) | |
JACINTHE DES BIEZ |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/01/28 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.40 | STOKER Emma | 10 | MET II - Grand Prix Table A | |
2017/01/27 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.35 | STOKER Emma | 14 | MET II - Table A | |
2017/01/26 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.35 | STOKER Emma | 11 | MET II - 2 phases | |
2017/01/23 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.35 | STOKER Emma | 11 | MET II - Table A | |
2016/07/13 | KNOKKE (BEL) | CSIYH | 7 yo/1.35 | STOKER Emma | 7 | Two phases special | |
2016/04/19 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | STOKER Emma | 10 | MET 4 - against the clock | |
2016/04/13 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.35 | STOKER Emma | 8 | MET 4 - Special two phases | |
2016/03/30 | VILAMOURA (POR) | CSIYH | 7 yo | STOKER Emma | 7 | Atlantic Tour - Table A against the clock with jump off | |
2016/03/29 | VILAMOURA (POR) | CSIYH | 7 yo | STOKER Emma | 10 | Atlantic Tour - Table A against the clock | |
2016/03/24 | VILAMOURA (POR) | CSIYH | 7 yo | STOKER Emma | 7 | Atlantic Tour - Table A against the clock | |
2016/03/03 | VILAMOURA (POR) | CSIYH | 7 yo | STOKER Emma | 13 | Atlantic Tour - Table A against the clock | |
2016/03/02 | VILAMOURA (POR) | CSIYH | 7 yo | STOKER Emma | 7 | Atlantic Tour - Table A against the clock | |
2016/02/18 | VILAMOURA (POR) | CSIYH | 7 yo | STOKER Emma | 8 | Atlantic Tour - Table A against the clock | |
2016/01/31 | VILAMOURA (POR) | CSIYH | 7 yo | STOKER Emma | 7 | Atlantic Tour - Table A against the clock | |
2015/06/13 | SANCOURT (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.30 | THONON Virginie | 3 | Barème A au chrono sans barrage | |
2015/06/12 | SANCOURT (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.25 | THONON Virginie | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 5 years | HANNETON Xavier | 138 | 427 (7/7) | ||
2013/08/17 | GESVES (B) | CSNYH | 4 years | HANNETON Xavier | 1 | Belgian Championship - Elite | |
2013/01/01 | CYCLE 2013 | 4 years | HANNETON Xavier | 5 | 600 | ||
2011/12/27 | MECHELEN (Bel) | FREE JUMP | T2 | 2 | 79% | ||
2011/12/10 | ST-KATELIJNE-WAVER (Bel) | FREE JUMP | T2 | 14 | 75,5 % | ||
2011/10/15 | MOORSELE (Bel) | FREE JUMP | T2 | 5 | LPV Open Dag van het Jonge Paard - reeks B |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK