ELLE-BELLE-N.C. (R.O+)
| F | | sBs | 05/04/2010 |
UELN: 056007000E48066 | MICROCHIP: 981100002265329
|
nonapprouve
|
NONSTOP BWP - 056002W00001590 M - 15/05/1990 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
GLORCA VH SCHUTTERSHOF BWP - 056002W00065722 | CARNEVAL | |
LOSANDRA |
BELLE FLEUR - 056022000242090 F - 01/01/2001 | - | |
- | ||
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/02/07 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.30 | CANNAERT Loïc | 1 | MET II - Table A | |
2017/01/26 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 7yo/1.40 | CANNAERT Loïc | 11 | MET II - 2 phases | |
2016/09/15 | LANAKEN (BEL) | CSIYH | 1.30 | JUN Jaehee | 28 | Art.274.5.2. | |
2016/05/28 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 6 yo/1.25 | JUN Jaehee | 9 | Table A with jump off | |
2016/05/26 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 6 yo/1.20 | JUN Jaehee | 1 | Table A not against the clock | |
2016/05/05 | BONHEIDEN (BEL) | CSIYH | 6 yo/1.20 | JUN Jaehee | 1 | Competition not against the clock | |
2016/04/09 | LUMMEN (BEL) | CSIYH | 6 yo/1.20 | JUN Jaehee | 11 | Competition with jump off | |
2016/04/05 | LUMMEN (BEL) | CSIYH | 6 yo/1.20 | JUN Jaehee | 1 | Competition not against the clock | |
2016/02/24 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.30 | JUN Jaehee | 14 | MET 2 - Special Two phases | |
2016/02/17 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.30 | JUN Jaehee | 7 | MET 2 - Special Two phases | |
2016/02/16 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.25 | JUN Jaehee | 6 | MET 2 - Against the clock | |
2016/02/10 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.25 | JUN Jaehee | 6 | MET 2 - Special Two phases | |
2016/01/28 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.30 | JUN Jaehee | 4 | MET 1 - Table A + jump off | |
2016/01/21 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 6 yo/1.25 | JUN Jaehee | 11 | MET 1 - Special Two phases |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK