| M | | sBs | 23/04/2010 |
UELN: 056007000E48154 | MICROCHIP: 981100002272410
|
nonapprouve
|
QODY DE SAINT-AUBERT SF - 25000104397388E M - 21/04/2004 | FIDJI DU FLEURY sBs - 056007000F23177 | LE TOT DE SEMILLY |
IDYLLE | ||
OMAHA DE SAINT-AUBERT (R.O.) sBs - 056007000O32348 | DAMOISEAU D'OR | |
DOUCE HOTESSE (R.O.) |
URIA ERIA DE LA SALM (R.O.) sBs - 056007000U38891 F - 17/06/2004 | ARGENTINUS HANN - 276331313302680 | ARGENTAN |
DORLE | ||
DIXI ERIA XX (R.O.) PS/VB - 999999999Y16876 | COURTROOM XX | |
METANIRA XX |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
KEENLY HOPE DU BOIS BOURDON | 2016/06/08 | sBs | F | rouan | OPHELIA XVII |
LOUMINA DU BOIS BOURDON | 2017/06/30 | sBs | F | rouan | OPHELIA XVII |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/10/01 | BARBIZON (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.35 | GENIN Bertrand | 7 | Finale - barème A avec barrage | |
2016/09/30 | BARBIZON (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.25 | GENIN Bertrand | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
2016/09/16 | JARDY (FRA) | CSI* | 1.20 | GENIN Bertrand | 10 | Competition against the clock | |
2016/07/30 | COURLANS (FRA) | CSIYH | 6 yo/1.30 | GENIN Bertrand | 7 | GP - one round & one jump off | |
2016/05/29 | REIMS (FRA) | CSI* | 1.20 | GENIN Bertrand | 2 | Epreuve en 2 phases | |
2016/04/14 | LUMMEN (BEL) | CSIYH | 6 yo/1.30 | GENIN Bertrand | 11 | Competition against the clock | |
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 4 years | GENIN Bertrand | 96 | 305 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK