| M | | sBs | 08/04/2010 |
UELN: 056007000E48186 | MICROCHIP: 967000009104979
|
nonapprouve
|
KARMAGNOLE sBs - 056007000K28570 F - 13/05/1994 | LANDINO HOLST - 276321210139090 | LANDGRAF-I |
PALATINA | ||
ATTOKA VAN HET BLOKENHOF sBs - 056007000A18511 | BACARA | |
OLGA DE LA HULLE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo | GUERY Patricia | 11 | Sunshine Tour - Baremo Ft | |
2017/02/23 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 7 yo/1.30 | GUERY Jérôme | 14 | Sunshine Tour - Baremo Ft | |
2016/10/16 | EL JADIDA (MAR) | CSI* | 1.30 | GUERY Patricia | 8 | Barème A au chrono | |
2016/03/23 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo | GUERY Patricia | 4 | Sunshine Tour - Baremo FnoT | |
2016/03/08 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp | CSIYH | 6 yo | GUERY Jérôme | 1 | Sunshine Tour - Baremo FnoT | |
2016/02/16 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo | GUERY Patricia | 1 | Sunshine Tour - Baremo FnoT | |
2015/10/22 | OLIVA (ESP) | CSIYH | 5 yo/1.20 | THONON Virginie | 14 | Against the clock + immediate jump off |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK