| F | | sBs | 18/02/2010 |
UELN: 056007000E48944 | MICROCHIP: 981100002384409
|
nonapprouve
|
CASTA SITTE Z (R.O.) Z - 056015Z55608802 F - 20/05/2002 | CHELLANO Z HOLST - 276321210134095 | CONTENDER |
FAYENCE | ||
NIALTA-SITTE (R.O.) sBs - 056007000N31673 | DARCO | |
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
ONYX DE CANTRAINE | 2020/02/18 | sBs | M | noir | SHERMAN-SITTE (E.T.) |
PROMESSE DE CANTRAINE | 2021/05/04 | sBs | F | bai | JOBOLENSKY SITTE |
QUALIOPÉ DE CANTRAINE | 2022/06/19 | sBs | F | bai | MONZON SITTE (R.O.) |
HASSMAN SITTE | 2013/04/18 | sBs | M | ARKO III | |
KOSMOS SITTE | 2016/06/19 | sBs | M | AKTION PUR Z | |
KRAKATOA SITTE | 2016/05/22 | sBs | M | AKTION PUR Z |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/02/23 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSIYH | 6 yo | THONON Virginie | 1 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK