| M | | sBs | 03/04/1989 |
UELN: 056007000F23393 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BACARA BWP - 056002W00108948 M - 10/05/1978 | CODEX HOLST - 276321210384362 | COTTAGE SON XX |
ETTAL | ||
QUADRILLE BWP - 056002W00024764 | LUGANO (VAN LAROCHE) | |
KARIENA |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05/01 | MODENA (Ita) | CSI*** | 1.40 | FRANA Enrico Maria | 2 | ||
2003/11/30 | GORLA MINORE (Ita) | CSI* | FRANA Enrico Maria | 11 | Gisowatt | ||
2003/06/14 | SAN REMO (Ita) | CSI | 1.40 | FRANA Enrico Maria | 1 | The Speed Master Dodo | |
2003/05/24 | ROMA (Ita) | CSIO | 1.40 | FRANA Enrico Maria | 6 | Samsung Super League | |
2003/05/03 | MODENA (Ita) | CSI | 1.35 | FRANA Enrico Maria | 6 | ||
2002/11/24 | GORLA MINORE (Ita) | CSIC | FRANA Enrico Maria | 9 | Audi Gran Premio | ||
1999/05/08 | LA BAULE (Fr) | CSIO | DOMINICI Guido | 4 | Prix Lucien BARRIERE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK