| F | | sBs | 05/06/1991 |
UELN: 056007000H25642 | MICROCHIP: 967000009116367
|
nonapprouve
|
AVONTUUR KWPN - 528003198207679 M - 01/01/1982 | JASPER KWPN - 528003196800033 | COURVILLE XX |
GARMA-A | ||
UJOLEIN KWPN - 999999999Y05261 | PRINS OREGON | |
MARJOLEIN |
FAMOSA-Z HANN - 276331316873287 F - 23/05/1987 | FURIOSO-II OLDBG - 276333330433665 | FURIOSO XX |
DAME DE RANVILLE | ||
RALTANE-Z HANN - 999999999Y05914 | RAMIRO | |
GOLDIKA-Z |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
HANNAH BEAUTY | 2007/03/16 | BWP | F | bai/bruin | ARGENTINUS |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/06/23 | LONS LE SAUNIER (Fr) | CSIA | GALDINI Fabrice | 11 | Prix Comte Rivoire Jacquemin | ||
2002/05/31 | MOORSELE | CSIB | 1.30 | GALDINI Fabrice | 2 | Zilveren Spoor Summer Challenge | |
2002/05/31 | MOORSELE | CSIB | 1.35 | GALDINI Fabrice | 2 | Zilveren Spoor Summer Challenge | |
2002/04/28 | LE MANS (Fr) | CSIB | 1.35 | GALDINI Fabrice | 8 | Prix ADT France | |
2002/03/29 | HASSELT | CSIB | 1.40 | GALDINI Fabrice | 7 | Prijs Carlsberg | |
2000/04/29 | DIEST | CSIB | 1.35 | GALDINI Fabrice | 4 | ||
2000/04/29 | DIEST | CSIB | 1.35 | GALDINI Fabrice | 1 | ||
2000/03/11 | HASSELT | CSIB | 1.35 | GALDINI Fabrice | 9 | Prijs BOUWBEDRIJF VERELST | |
2000/03/09 | HASSELT | CSIB | 1.35 | GALDINI Fabrice | 6 | Prijs AUDAX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK