| F | | sBs | 26/04/1992 |
UELN: 056007000I26687 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
SIOUX DE BAUGY SF - 25000184068572R M - 01/01/1984 | GRAND VENEUR SF - 25000160008795Y | AMOUR DU BOIS |
TANAGRA-G | ||
LADY DE BAUGY SF - 25000177034563D | ARTHY | |
BERENICE |
STRESA-P.A. SR/ZI - 999999999Y04225 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/10/26 | ZUIDLAREN (Ned) | CSI*** | 1.40 | BOEREMA Marianne | 12 | Table A on time | |
2006/11/25 | MAASTRICHT (Ned) | CSI**** | 1.25 | BOEREMA Marianne | 15 | Table A with jump off | |
2006/11/24 | MAASTRICHT (Ned) | CSI**** | 1.25 | BOEREMA Marianne | 2 | Table A on time | |
2006/11/23 | MAASTRICHT (Ned) | CSI**** | 1.15 | BOEREMA Marianne | 10 | Amateur - Table A/a two phases | |
2006/11/18 | MEPPEL (Ned) | CSI* | Klasse ZZ | BOEREMA Marianne | 13 | Prijs van VB ICT | |
2006/11/17 | MEPPEL (Ned) | CSI* | Klasse ZZ | BOEREMA Marianne | 12 | Prijs van Eetcafé Het Vergulde Ros | |
2006/10/28 | ZUIDLAREN (Ned) | CSI*** | 1.20 | BOEREMA Marianne | 3 | Bar A with jump off | |
2006/10/27 | ZUIDLAREN (Ned) | CSI*** | 1.15 | BOEREMA Marianne | 6 | Bar A on time | |
2006/10/26 | ZUIDLAREN (Ned) | CSI*** | 1.15 | BOEREMA Marianne | 1 | Bar A/A | |
2003/08/24 | AUVERS (Fr) | CSIJ | DEHAYE Maxime | 6 | Grand Prix | ||
2003/08/15 | SAINTES | CSIJ | 1.20 | DEHAYE Maxime | 4 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK