| F | | sBs | 22/05/1993 |
UELN: 056007000J27455 | MICROCHIP: 981100000374626
|
nonapprouve
|
CONCORDE KWPN - 528003198404140 M - 10/05/1984 | VOLTAIRE HANN - 276331310165679 | FURIOSO-II |
GOGO MOEVE | ||
FLYER KWPN - 999999999Y06418 | MARCO POLO | |
KLASKE B |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
COMING-HOME DE MONT-GARNI | 2008/06/27 | sBs | M | SCHILLING (E.T.) |
EDWINA DE MONT-GARNI | 2010/04/17 | sBs | F | QODY DE SAINT-AUBERT |
GAYA DE MONT-GARNI | 2012/06/11 | sBs | F | QODY DE SAINT-AUBERT |
SONATE DE VY (R.O.) | 2002/03/31 | sBs | F | OGANO SITTE (E.T.) |
TENNESSY DE MONT GARNI | 2003/03/25 | sBs | F | CESAR DES FONTENIS |
UTRILLO DE MONT-GARNI | 2004/03/20 | sBs | M | NIMBLE DES CINQ CHENES |
VENDÔME DE MONT-GARNI | 2005/03/07 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
AMALIA DE MONT GARNI | 2006/02/27 | sBs | F | SCHILLING (E.T.) |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/07/30 | GHLIN | CSN | 1.20 | VILAIN Yves | 6 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK