| F | | sBs | 18/03/1993 |
UELN: 056007000J27858 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
JUS DE POMME BWP - 056002W00001511 M - 02/07/1986 | PRIMO DES BRUYERES SF - 999999999X01102 | NIGHT AND DAY XX |
GAZELLE D'AUBRY | ||
OPALINE DES PINS SF - 25000180374301D | GARITCHOU X (49,85%) | |
JASMINA |
CALINE DE L'EAUGRENEE (R.O.) sBs - 056007000C20665 F - 22/05/1986 | TOURBILLON DU BOSQUET sBs - 056007000T15340 | GIBRAMINO |
INES DE LA BOUVERIE | ||
URSULA DE L'EAUGRENEE (R.O.) sBs - 056007000U16622 | INDUCTEUR | |
OLIVETTE DE L'EAUGRENEE |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
VALVERT DE L'HERIBUS | 2005/08/05 | sBs | M | VIGO D'ARSOUILLES |
SURPRISE DE L'HERIBUS | 2010/06/05 | FSL | F | SCHILLING (E.T.) |
AUDREY DE L'HERIBUS | 2006/06/27 | sBs | F | SHINDLER DE MUZE (E.T.) |
CAVIAR DE L'HERIBUS | 2008/06/14 | sBs | M | CASHMAN (COLLEZIONE CESARO) |
DELIA DE L'HERIBUS | 2009/06/07 | sBs | F | SCHILLING (E.T.) |
ELLIE DE L'HERIBUS | 2010/05/28 | sBs | F | SCHILLING (E.T.) |
RUMBA DE VARADERO | 2001/05/25 | sBs | F | FIDJI DU FLEURY |
SHERWOOD DE VARADERO | 2002/06/12 | sBs | M | CESAR DES FONTENIS |
UBERT DE L'HERIBUS | 2004/06/01 | sBs | M | FIDJI DU FLEURY |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/07/23 | LIBRAMONT | CT | T6 | ||||
1999/06/26 | GESVES | CT | T6 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK