| M | | sBs | 27/04/1993 |
UELN: 056007000J27859 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
LANDWIND HOLST - 276321210245283 M - 18/04/1983 | LOMBARD HOLST - 276321210099278 | LANDGRAF-I |
GESSY | ||
MURINA WESTF - 276341410098275 | FURIOSO-II | |
RUBINA |
ORPHEE DE LA WARUCHE sBs - 056007000O08437 F - 28/02/1976 | FIDELE SF - 999999999X00733 | QUIRINAL |
ANNA | ||
FRIDA-D.W. - 999999999Y06058 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/11/15 | PONTEDERA (Ita) | CSIB | 1.35 | PENALOSA Andres | 1 | ||
2002/10/13 | PALERMO (Ita) | CSIA | 1.40 | PENALOSA Andres | 2 | ||
2002/10/05 | CODAVOLPE (Ita) | CSIA | 1.40 | PENALOSA Andres | 2 | ||
2002/10/05 | CATANIA (Ita) | CSIA | 1.40 | PENALOSA Andres | 2 | ||
2002/07/14 | AREZZO (Ita) | CSIB | 1.30 | PENALOSA Andres | 9 | ||
2002/05/24 | ROME (Ita) | CSIO | 1.40 | PENALOSA Andres | 5 | Barème C | |
2002/05/24 | ROMA (Ita) | CSIA | 1.45 | PENALOSA Andres | 6 | ||
2002/05/10 | LA BAULE (Fr) | CSIO | 1.40 | PENALOSA Andres | 3 | ||
2002/03/23 | PALERMO (Ita) | CSIA | 1.40 | PENALOSA Andres | 7 | ||
2002/03/10 | PONTEDERA (Ita) | CSIC | PENALOSA Andres | 6 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK