| F | | sBs | 12/09/1972 |
UELN: 056007000K02855 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CARAMONT sBs - 056007000C00443 M - 15/04/1964 | TONNERRE - 999999999X00680 | KARAMONT XX |
BELLA | ||
RAMIWAY XX PS/VB - 999999999Y03468 | ADOR XX | |
CHIRIBI XX |
FANY - 999999999Y03715 F - 01/01/1967 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
CHARLESTON DES VERSAINES | 1986/05/13 | sBs | M | VIF ARGENT |
FLAMBEAU DES VERSAINES | 1989/04/28 | sBs | M | NAUTILUD |
GAI LURON DES VERSAINES | 1990/05/23 | sBs | M | NAUTILUD |
ISIS DES VERSAINES | 1992/04/10 | sBs | F | NAUTILUD |
TRAPPISTE DES VERSAINES | 1981/07/27 | sBs | M | VIF ARGENT |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK