| M | | sBs | 19/05/1994 |
UELN: 056007000K28284 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BON AMI sBs - 056007000B19483 M - 01/08/1985 | ELEGANT DE L'ILE SF - 250001059043284 | PROTOCOLE XX |
NAIADE DE L'ILE | ||
LUCKEY KWPN - 528003197005187 | HUS | |
UTILE |
EMELY VAN DE MALTAHOEVE (R.O.) BWP - 999999999Y09264 F - 01/07/1981 | GUIGNOLET SF - 25000159050067T | URIEL |
SONNETTE | ||
VERONICA VAN'T PARADIJS BWP - 999999999Y09808 | FLUGEL (VAN LAROCHE) | |
QUIRNOK |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/10/29 | WASHINGTON (USA) | CSN | 1.37 | JACOBS Charlotte | 8 | $2500 time first round | |
2010/10/28 | WASHINGTON (USA) | CSN | 1.37 | JACOBS Charlotte | 7 | $2500 time firts jump off | |
2010/09/04 | BRIDGEHAMPTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 11 | $15000 JR/AO jumper | ||
2010/08/31 | BRIDGEHAMPTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 7 | Derby | ||
2010/08/15 | VERMONT (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 6 | $10000 JR/AO jumper high classic | ||
2010/08/14 | VERMONT (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 6 | $5000 open jumper | ||
2010/08/08 | VERMONT (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 1 | $10000 jr/ao jumper High Classic | ||
2010/08/06 | VERMONT (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 1 | $5000 Open Jumper | ||
2010/07/16 | MANCHESTER (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 6 | |||
2010/07/10 | LAKE PLACID (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 8 | High Jr Jumper Classic | ||
2010/07/08 | LAKE PLACID (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 2 | High Jr Jumper | ||
2010/07/07 | LAKE PLACID (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 13 | High Jr Jumper | ||
2010/07/03 | LAKE PLACID (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 14 | |||
2010/03/28 | WELLINGTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 6 | $ 10.000 Junior Jumper Classic High | ||
2010/03/27 | WELLINGTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 1 | Junior Jumper High Time first round | ||
2010/03/26 | WELLINGTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 1 | Junior Jumper High Power & Speed | ||
2010/03/21 | WELLINGTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 6 | Junior Jumper High | ||
2010/03/14 | WELLINGTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 13 | $ 10000 Junior Jumper Classic High | ||
2010/03/10 | WELLINGTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 11 | $10.000 Junior Jumper Classic High | ||
2010/02/12 | WELLINGTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 3 | Junior Jumper High Power & Speed | ||
2010/02/07 | WELLINGTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 8 | Junior Jumer Classic High | ||
2010/02/05 | WELLINGTON (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 2 | Junior Jumper High Power & Speed | ||
2009/11/01 | SYRACUSE (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 3 | Medium junior/amateur-owner Grand Prix - Table A with jump off | ||
2009/10/29 | SYRACUSE (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 14 | Medium junior/amateur owner jumper | ||
2009/10/25 | WASHINGTON (USA) | CSIW*** | 1.45 | JACOBS Charlotte | 8 | $10.000 junior jpr stake time first jump off | |
2009/08/13 | VERMONT (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 1 | Vermont Summer Festival Circuit Championship | ||
2009/08/08 | VERMONT (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 6 | $10.000 JR/AO jumper high classic | ||
2009/08/07 | VERMONT (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 2 | Junior/Amateur owner jumper high | ||
2009/08/06 | VERMONT (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 1 | Junior/Amateur owner jumper high | ||
2009/07/25 | VERMONT (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 5 | $10.000 Jr/AO | ||
2009/07/19 | MANCHESTER (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 7 | $10000 JR/AO | ||
2009/07/18 | MANCHESTER (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 3 | junior/amateur owner | ||
2009/07/13 | MANCHESTER (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 1 | $10000 JR/AO | ||
2009/07/03 | LAKE PLACID (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 10 | 10000$ high junior jumper classic time first jump off | ||
2009/07/02 | LAKE PLACID (USA) | CSN | JACOBS Charlotte | 6 | $2500 High junior jumper Time first round | ||
2009/03/13 | WELLINGTON FL (USA) | CSN | UDELSON Rachel | 3 | Junior Jumper High Power & Speed | ||
2009/02/21 | WELLINGTON FL (USA) | CSN | UDELSON Rachel | 11 | Junior Jumper Medium Time First Round | ||
2009/02/07 | WELLINGTON FL (USA) | CSI*** | UDELSON Rachel | 6 | Junior Jumper Medium Time First Round | ||
2009/01/29 | WELLINGTON FL (USA) | CSI*** | UDELSON Rachel | 11 | Junior Jumper Medium Time first jump off | ||
2009/01/21 | WELLINGTON (USA) | CSI** | UDELSON Rachel | 9 | |||
2009/01/08 | WELLINGTON FL (USA) | CSI** | UDELSON Rachel | 5 | Junior Jumper Medium - Time first jump off | ||
2009/01/07 | WELLINGTON FL (USA) | CSI** | UDELSON Rachel | 5 | Junior Jumper Medium Time first jump off | ||
2008/04/13 | CHARLOTTE (USA) | CSIJ | WELLES Andrew | 11 | |||
2008/04/11 | CHARLOTTE (USA) | CSIJ | WELLES Andrew | 6 | |||
2006/03/03 | WELLINGTON FL (USA) | CSI***** | 1.30 | BRENNAN John | 14 | Class 1009 - | |
2006/02/18 | WELLINGTON FL (USA) | CSN | WELLES Andrew | 4 | Class 1025 - Level 6 | ||
2006/02/02 | WELLINGTON FL (USA) | CSN | WELLES Andrew | 12 | Class 1026 - Level 8 | ||
2006/02/01 | WELLINGTON FL (USA) | CSN | WELLES Andrew | 6 | Class 1025 - Level 8 - | ||
2006/01/27 | WELLINGTON FL (USA) | CSI** | WELLES Andrew | 2 | Class 1028 - Champion & Reserve Champion | ||
2006/01/26 | WELLINGTON FL (USA) | CSI** | WELLES Andrew | 1 | Class 1027 - Power & Speed | ||
2006/01/25 | WELLINGTON FL (USA) | CSI** | WELLES Andrew | 12 | Class 1025 - High A-O Jumper Classic | ||
2005/09/04 | BRIDGEHAMPTON NY (USA) | CSN | 1.40 | WELLES Andrew | 9 | Class 408 - Junior Jumper | |
2005/09/01 | BRIDGEHAMPTON NY (USA) | CSN | 1.40 | WELLES Andrew | 6 | Level 7 - Class 216 - Junior Jumper | |
2005/07/08 | LAKE PLACID NY (USA) | CSN | 1.35 | WELLES Andrew | 11 | Level 7 - Class 1009 | |
2005/06/12 | SAUGERTIES NY (USA) | CSI | WELLES Andrew | 4 | HITS III - Junior High Classic - L7 - Class 411 | ||
2005/06/10 | SAUGERTIES NY (USA) | CSI | WELLES Andrew | 6 | HITS III - Junior High - L7 - Class 262 | ||
2005/06/08 | SAUGERTIES NY (USA) | CSI | WELLES Andrew | 4 | HITS III - Junior High - L7 - Class 261 | ||
2005/03/26 | AREZZO (Ita) | CSI*** | 1.30 | VENISS Pedro | 6 | Silver Tour - Toscana Tour | |
2004/10/03 | BARBIZON (Fr) | CSI* | 1.40 | VENISS Pedro | 9 | Grand Prix G.E.S. | |
2004/07/04 | AMIENS (Fr) | CSI* | 1.40 | VENISS Pedro | 3 | Grand Prix | |
2004/07/03 | AMIENS (Fr) | CSI* | VENISS Pedro | 4 | Puissance | ||
2004/07/02 | AMIENS (Fr) | CSI* | 1.35 | VENISS Pedro | 2 | ||
2004/03/13 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.45 | VENISS Pedro | 3 | X Circuito del Sol - Big Tour C - Premio Cruzcampo | |
2004/03/12 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.45 | VENISS Pedro | 2 | X Circuito del Sol - Big Tour C - Premio Federacion Andaluza de Hipica | |
2004/02/28 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.45 | VENISS Pedro | 3 | Big Tour C | |
2004/02/27 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.45 | VENISS Pedro | 3 | X Circuito del Sol - Big Tour C - Premio Nia Cars | |
2003/11/21 | BOIS LE ROI (Fr) | CSI* | VENISS Pedro | 19 | Prix Milton | ||
2003/10/21 | TRIPOLI (LBA) | CSI | VENISS Pedro | 1 | Grand Prix | ||
2003/10/19 | TRIPOLI (LBA) | CSI | 1.50 | VENISS Pedro | 4 | ||
2003/10/18 | TRIPOLI (LBA) | CSI | 1.50 | VENISS Pedro | 1 | ||
2003/10/17 | TRIPOLI (LBA) | CSI | 1.50 | VENISS Pedro | 10 | ||
2003/10/12 | DUNKERQUE (Fr) | CSI* | VENISS Pedro | 1 | Grand Prix | ||
2003/09/28 | BAGNAIA (Ita) | CSI | VENISS Pedro | 13 | Grand Prix de Dunkerque | ||
2003/09/13 | PINEROLO (Ita) | CSI | 1.45 | VENISS Pedro | 1 | Premio Comunità Montana Pinerolese Pedemontano | |
2003/09/12 | PINEROLO (Ita) | CSI | 1.45 | VENISS Pedro | 2 | Premio ITT Industries Galfer | |
2003/08/01 | VALKENWAARD(Nl) | CSI | 1.40 | VENISS Pedro | 2 | Prijs Brasserei Konrad | |
2003/06/08 | LISBONNE (Port) | CSI | 1.60 | VENISS Pedro | 7 | Coupe des Nations du Portugal | |
2003/06/05 | KAPELLEN | CSN | VENISS Pedro | 9 | Prix Camara Municipal de Lisboa | ||
2003/06/01 | MADRID (Esp) | CSI | 1.45 | VENISS Pedro | 5 | Trofeo King's College (Groupe 2) | |
2003/05/15 | LINZ (Aut) | CSIO | 1.50 | VENISS Pedro | 3 | Preis der Firma Sprehe Feinkost | |
2003/05/01 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI | 1.40 | VENISS Pedro | 13 | Prix Sotraloc | |
2003/03/16 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI | VENISS Pedro | 10 | IX Cicuito del Sol - Invitational | ||
2003/03/13 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI | 1.45 | VENISS Pedro | 2 | IX Cicuito del Sol - Big Tour D - El Corte Ingles | |
2003/03/10 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI | 1.40 | VENISS Pedro | 2 | IX Cicuito del Sol - Big Tour C | |
2003/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI | VENISS Pedro | 15 | IX Cicuito del Sol - Big Tour D | ||
2003/02/22 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI | 1.45 | VENISS Pedro | 4 | IX Cicuito del Sol - Big Tour D | |
2002/12/07 | LA CORUNA (Esp) | CSIA | 1.60 | VENISS Pedro | 12 | Grand Premio Telefonica | |
2002/11/24 | BOIS LE ROI (Fr) | CSIC | 1.40 | VENISS Pedro | 12 | Grand Prix Conseil Général Seine et Marne | |
2002/11/22 | BOIS LE ROI (Fr) | CSIC | 1.40 | VENISS Pedro | 2 | Prix U.A.R. | |
2002/09/05 | PORTIMAO (Port) | CSIA | VENISS Pedro | 10 | |||
2002/08/30 | VILAMOURA (Port) | CSIA | VENISS Pedro | 8 | Grand Prixd'Algarve | ||
2002/08/30 | VILAMOURA (Port) | CSIA | 1.45 | VENISS Pedro | 2 | Prix Cidade de Loule | |
2002/08/29 | VILAMOURA (Port) | CSIA | 1.45 | VENISS Pedro | 2 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK