| M | | sBs | 09/07/1995 |
UELN: 056007000L29770 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GRIGNOTEUR DE LA FONTAINE sBs - 056007000G24241 M - 13/04/1990 | QUAT'SOUS SF - 25000182569545T | KAYACK |
GEMINI | ||
BRILLANTE DE LA FONTAINE (R.O.) sBs - 056007000B19058 | CANDIDAT | |
SISI DE LA FONTAINE (R.O.) |
RITOURNELLE DE LA COMMANDERIE sBs - 056007000R12772 F - 01/05/1979 | SCORE XX PS/VB - 999999999X00778 | NUVOLARI XX |
SITUNGA XX | ||
JULIE LA ROUSSE - 999999999Y04751 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/15 | LA PALLANTERIE (CH) | CSN | 1.10 | GIACOMETTI Jessica | 15 | 2 PHASES | |
2005/10/13 | MARSENS (CH) | CSN | 1.20 | PERRIN Martial | 9 | Barème A au chrono | |
2005/08/08 | MUNTSCHEMIER (CH) | CSN | 1.10 | PERRIN Martial | 13 | Preis Horsetec - Bar A au chrono | |
2005/06/26 | LA CHAUMAZ RUSSIN (CH) | CSN | 1.10 | GIACOMETTI Jessica | 6 | Barème A au chrono | |
2005/02/28 | HEIDELBERG (All) | CSN | 1,10 | KNIGGE Grégory | 13 | Prix Belmont House Stud, Ireland | |
2004/08/28 | AVULLY (CH) | CSN | 1,10 | BADOUX Pierre | 6 | Prix Winterthur Assurances, M. Laurent Velin, Bernex | |
2004/07/24 | CHAROLLES (Fr) | CSN | 1.20 | LAFOND Stanislas | 6 | ||
2004/07/09 | GOUZON (Fr) | CSN | 1.20 | LAFOND Stanislas | 1 | ||
2004/07/03 | CHALAMONT (Fr) | CSN | 1.35 | LAFOND Stanislas | 7 | Petit Grand Prix | |
2004/05/21 | PORTO VECCHIO (Corse) | CSI | LAFOND Stanislas | 7 | |||
2004/05/16 | ALERIA TALLONE (Fr) | CSI | LAFOND Stanislas | 1 | |||
2004/05/15 | ALERIA TALLONE (Fr) | CSI | LAFOND Stanislas | 2 | |||
2004/05/14 | ALERIA TALLONE (Fr) | CSI | LAFOND Stanislas | 5 | |||
2004/04/30 | DRAGUIGNAN (Fr) | CSN | LAFOND Stanislas | 10 | |||
2004/04/24 | LENT (Fr) | CSN | LAFOND Stanislas | 6 | |||
2000/07/21 | DURBUY | CT | T5 | 1 | |||
2000/07/08 | FILOT | CT | T5 | 1 | |||
2000/06/24 | GESVES | CT | T5 | 26 | |||
2000/06/10 | GHLIN | CT | T5 | 1 | |||
2000/05/27 | LONCIN | CT | T5 | 19 | |||
1999/07/23 | LIBRAMONT | CT | T4 | 1 | |||
1999/06/26 | GESVES | CT | T4 | 1 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK