| M | | sBsP | 23/05/1997 |
UELN: 056007000N31642 | MICROCHIP: 981100000391728
|
nonapprouve
|
TENOR MANCIAIS SF - 25000185166325G M - 21/05/1985 | GRAND VENEUR SF - 25000160008795Y | AMOUR DU BOIS |
TANAGRA-G | ||
GOLDEN COMET SF - 25000150255685E | NANKIN | |
ORIENTALE |
MAYA-L.M. ET S. SR/ZI - 999999999Y14682 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/02/14 | MANIERBO (Ita) | CSIJYR | 1.20 | GARBIN Claudia | 7 | Competition in 2 phases Table A+ A | |
2010/02/13 | MANIERBO (Ita) | CSIJYR | 1.20 | GARBIN Claudia | 12 | Competition against the clock + Jump off | |
2008/02/10 | SAN LAZZARO (It) | CSI** | 1.15 | BAU' Marianna | 8 | PONY - Competition against the clock. | |
2005/07/15 | GHLIN (Bel) | CSI** | 1.25 | VAN DAMME Tom | 15 | ||
2001/07/28 | LIBRAMONT | BEST OF | 6 | BEST OF 2001 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK