| F | | sBs | 23/03/1976 |
UELN: 056007000O08035 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ELEGANT DE L'ILE SF - 250001059043284 M - 01/01/1970 | PROTOCOLE XX PS/VB - 999999999X00052 | TOUFFIER XX |
PRINCESSE NUE XX | ||
NAIADE DE L'ILE SF - 999999999Y00036 | FURIOSO XX | |
CIRTA |
SAMANTA - 999999999Y01564 F - 01/01/1960 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
ESPIEGLE DU VAL | 1988/04/24 | sBs | F | SAMOURAI DES ISLES |
FIDJI DU VAL | 1989/04/14 | sBs | F | SAMOURAI DES ISLES |
GAVROCHE DU VAL | 1990/07/10 | sBs | M | SAMOURAI DES ISLES |
INNOVA DU VAL | 1992/04/28 | sBs | F | CARNAC DEL FOLLEE |
LALI DE SORINNES | 1995/03/29 | sBs | F | MONZA DE MONTRIVAL |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK