| F | | sBs | 29/05/1998 |
UELN: 056007000O32231 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
QUALVIN DE LA BARRE BWP - 999999999X06416 M - 17/04/1993 | BOY DE LA BARRE II SF - 25000189531909G | QUITO DE BAUSSY |
RAM DAME DE L'AURE | ||
DIABLESSE VD MALTAHOEVE BWP - 999999999Y15444 | JAZZ | |
VATIFOL VD MALTAHOEVE |
ETONNANTE-T Tr - 999999999Y12325 F - 08/06/1987 | PLAY ACTION Tr - 999999999X05401 | NOBLE VICTORY |
BEAT THE CLOCK | ||
TITA Tr - 999999999Y12326 | GASTASO | |
JOUR DE FETE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/07/15 | SPANGENBERG (All) | CSI*** | 7/8 ANS | HETZEL Holger | 2 | Preis der Volkswagen AG | |
2005/07/01 | NEUENDORF (CH) | CSI**** | 1.30 | HETZEL Holger | 3 | ||
2005/06/30 | NEUENDORF (CH) | CSI**** | 1.30 | HETZEL Holger | 8 | ||
2005/06/27 | NEUENDORF (CH) | CSI**/*** | 1.30 | HETZEL Holger | 5 | Preis der schraner Immobilien | |
2004/05/17 | SCHEIZ-BRUFELD (CH) | CSN | LII | JUFER Alain | 1 | Preis vom Hunderterclub | |
2004/05/02 | NESSELNBACH (CH) | CSN | 1,10 | JUFER Alain | 5 | Preis der Lichtensteinischen Landesbank | |
2004/05/01 | NESSELNBACH (CH) | CSN | 1,10 | JUFER Alain | 5 | ||
2004/04/30 | NESSELNBACH (CH) | CSN | 1,10 | JUFER Alain | 6 | Preis der Lichtensteinischen Landesbank | |
2004/04/30 | NESSELNBACH (CH) | CSN | 1,10 | JUFER Alain | 6 | Preis der Lichtensteinischen Landesbank | |
2004/03/21 | WERMATSWILL (CH) | CSN | LII | JUFER Alain | 1 | Preis van Ruth Rinderknecht, Zollikerberg | |
2004/01/24 | WÜRENLOS (CH) | CSN | MI | JUFER Alain | 5 | Preis der Aargauischen Kantonalbank | |
2003/10/25 | HUTTWIL (CH) | CSN | 1m | JUFER Alain | 7 | Preis der Molly Gmbh, Gossau | |
2003/09/05 | LOSTORF (CH) | CSN | 1,10 | JUFER Alain | 13 | Preis der Jockey, Reitsportartikel Aarau | |
2003/07/23 | HUTTWIL (CH) | CSN | 1m | JUFER Alain | 5 | Preis des Reitsport Heiniger, Schönbühl | |
2002/08/13 | ORSHOF | CSNJ | MAHIEU Xavier | 10 | Finale 4 A/J | ||
2000/05/28 | LONCIN | MA | A1 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK