| F | | sBs | 15/07/1998 |
UELN: 056007000O32557 | MICROCHIP: 972000000562841
|
nonapprouve
|
POLIDIKTUS VAN DE HELLE WESTF - 276341411732391 M - 01/01/1991 | POLYDOR WESTF - 276341410014072 | PILATUS |
FATA MORGANA | ||
PIA WESTF - 999999999Y20062 | PARADOX-I | |
GRILLE |
RIVIERE DE LONGPRE BWP - 999999999Y15980 F - 11/04/1994 | LAUDANUM XX PS/VB - 2500FR60010746C | BORAN XX |
MONTA BELLA XX | ||
CALYPSO DU ROC (R.O.) - 25000190648566Z | GALOUBET A | |
SOURCE D'ESPOIR |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
DALAÏDE DE LONGPRE | 2009/06/28 | sBs | F | VAGABOND DE LA POMME (E.T.) | |
CHOUMANIE LONGPRE Z | 2002/02/14 | Z | F | bai/bruin | CHELLANO Z |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/05/05 | FONTAINEBLEAU (Fr) | CSI* | 1.35 | SURIN Laetitia | 9 | Bar. A au chrono sans barrage | |
2006/08/06 | DINARD (Fr) | CSI* | DEPREZ Michel | 14 | Ep N° 5 | ||
2005/07/17 | GHLIN (Bel) | CSI** | DEPREZ Michel | 3 | 7 ANS - Grand Prix | ||
2005/07/16 | GHLIN (Bel) | CSI** | DEPREZ Michel | 8 | 7 ANS | ||
2005/07/15 | GHLIN (Bel) | CSI** | DEPREZ Michel | 2 | 7 ANS | ||
2005/04/16 | LUMMEN (Bel) | CSI** | DEPREZ Michel | 8 | 7 ANS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK