QUALINKA DE LA TASSENIERE (R.O.)
| F | | sBs | 31/03/2000 |
UELN: 056007000Q34161 | MICROCHIP: 981100000334012
|
nonapprouve
|
LANDJUWEEL SAINT-HUBERT sBs - 056007000L29799 M - 01/08/1995 | LANDWIND HOLST - 276321210245283 | LOMBARD |
MURINA | ||
HANSJE P (R.O.) KWPN - 528003198907702 | NIMMERDOR | |
SERMA |
KELLY DE LA TASSENIERE sBs - 056007000K28897 F - 22/05/1994 | BAYAC DE SAINTE-HERMELLE sBs - 056007000B19438 | NICIAS-III |
DUVEL VAN DE MALTHOEVE | ||
DUCHESSE DE LA TASSENIERE sBs - 056007000D21096 | INDIEN | |
FIDJI - C.M. |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
FOUÈGO DE LA CLOSIERE (E.O.) | 2011/04/15 | sBs | M | NABAB DE REVE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/07/31 | FONTAINEBLEAU (F) | CSI* | 1.30 | CHOUPAY Pierre | 17 | Temps différé | |
2014/04/04 | HARDELOT (F) | CSI* | 1.25 | CHOUPAY Pierre | 15 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/10/13 | DUNKERQUE (F) | CSI** | 1.30 | CHOUPAY Pierre | 11 | Accumulator | |
2013/10/11 | DUNKERQUE (F) | CSI** | 1.25 | CHOUPAY Pierre | 7 | Table A - TA, one round atc | |
2013/09/22 | JARDY (F) | CSI* | 1.20 | CHOUPAY Pierre | 5 | Epreuve à difficulté progressive + jojer | |
2013/06/07 | HARDELOT (F) | CSI* | 1.25 | CHOUPAY Pierre | 14 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/05/12 | LE TOUQUET (F) | CSI* | 1.25 | CHOUPAY Pierre Olivier | 10 | Barème A au chrono + barrage | |
2013/03/24 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | CHOUPAY Pierre Olivier | 8 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2013/03/17 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | CHOUPAY Pierre Olivier | 19 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2013/03/16 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | CHOUPAY Pierre Olivier | 6 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2013/03/15 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | CHOUPAY Pierre Olivier | 13 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2013/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | CHOUPAY Pierre Olivier | 13 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2013/03/01 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | CHOUPAY Pierre Olivier | 7 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2013/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | CHOUPAY Pierre Olivier | 12 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2011/09/03 | RIO DE JANEIRO (Bre) | CSN | 1.30 | FIGUEIRA DE MELLO Pedro | 11 | Table A against the clock | |
2011/09/02 | RIO DE JANEIRO (Bre) | CSN | 1.30 | FIGUEIRA DE MELLO Pedro | 15 | Table A against the clock | |
2010/09/11 | JARDY (Fr) | CSI** | 1.40 | DE CONINCK Tanguy | 12 | Epreuve en 2 phases | |
2010/09/10 | JARDY (Fr) | CSI** | 1.30 | DE CONINCK Tanguy | 18 | Epreuve en 2 phases | |
2010/06/26 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | 1.40 | DE CONINCK Tanguy | 9 | Two phases | |
2010/05/08 | MOORSELE (Bel) | CSI** | 1.40 | DE CONINCK Tanguy | 8 | Table A - jump off | |
2010/03/27 | BARBIZON (Fr) | CSI** | 1.40 | DE CONINCK Tanguy | 15 | Epreuve spéciale | |
2010/03/26 | BARBIZON (Fr) | CSI** | 1.30 | DE CONINCK Tanguy | 9 | Barème A au chrono sans barrage | |
2009/11/01 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.35 | DE CONINCK Tanguy | 10 | Table A | |
2009/04/25 | ANTWERPEN (Bel) | CSI** | 1.35 | DE CONINCK Tanguy | 11 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
2006/08/19 | KOOLSKAMP | CNC | BO 90 | DE CONINCK Oriane | 6 | PEN 90.8 | |
2006/08/06 | BRUGGE | CNC | BO 90 | DE CONINCK Oriane | 6 | PEN 85.4 | |
2006/04/23 | WAREGEM | CNC N | BO 90 | DE CONINCK Oriane | 1 | PEN 45 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK