| F | | sBs | 18/05/2001 |
UELN: 056007000R35175 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CHATMAN HOLST - 276321210115596 M - 06/04/1996 | COROFINO-I HOLST - 276321210125789 | CORRADO-I |
VALESKA-IV | ||
GOLDKUESTE HOLST - 276321210031992 | LORD CALANDO | |
WESTKUESTE |
VEGA BWP - 999999999Y19437 F - 13/04/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
RANKE (R.O.) BWP - 056002W00148174 | PALADIN DES IFS | |
NANCY BELLE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/02/26 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 2 | MET II - Two phases | |
2017/02/24 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 10 | MET II - Table A | |
2017/02/18 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 3 | MET II - Table A | |
2017/02/17 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 4 | MET II - Table A | |
2017/02/12 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 8 | MET II - Table A | |
2017/01/29 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 1 | MET II - Two phases | |
2017/01/28 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 3 | MET II - Table A | |
2017/01/27 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 4 | MET II - Table A | |
2017/01/23 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 3 | MET II - Accumulator | |
2016/11/11 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 13 | MET - Table A | |
2016/11/06 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 9 | MET - Table A | |
2016/11/04 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 3 | MET - Table A | |
2016/10/30 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 4 | MET - Table A | |
2016/10/28 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 6 | MET - Table A | |
2016/10/21 | OLIVA (ESP) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 5 | MET - Table A | |
2016/08/21 | WR NEUSTADT (AUT) | CSI** | 1.20 | TALBOT Annick | 10 | Art.238.2.2. | |
2016/08/18 | WR NEUSTADT (AUT) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 6 | Art.238.2.1. | |
2016/07/23 | KNOKKE (BEL) | CSI* | 1.30 | TALBOT Annick | 8 | Table A on time | |
2016/07/22 | KNOKKE (BEL) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 14 | Two phases special | |
2016/07/17 | KNOKKE (BEL) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 24 | Table A jump off | |
2016/05/21 | SAMORIN (SVK) | CSI*** | 1.30 | TALBOT Annick | 4 | Art.238.2.1. | |
2016/05/20 | SAMORIN (SVK) | CSI** | 1.30 | TALBOT Annick | 7 | Art.238.2.1. | |
2016/04/24 | OLIVA (ESP) | CSI*** | 1.30 | TALBOT Annick | 13 | MET 4 - Two phases | |
2016/04/22 | OLIVA (ESP) | CSI*** | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | MET 4 - against the clock | |
2016/04/17 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.30 | TALBOT Annick | 5 | MET 4 - Two phases | |
2016/03/27 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 7 | MET 3 - Against the clock | |
2016/03/26 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 1 | MET 3 - Immédiate jump off | |
2016/02/28 | OLIVA (ESP) | CSI*** | 1.25 | TALBOT Annick | 8 | MET 2 - Against the clock | |
2016/02/27 | OLIVA (ESP) | CSI*** | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | MET 2 - Two phases | |
2016/02/19 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | MET 2 - Against the clock | |
2016/02/13 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 5 | MET 2 - Accumulator | |
2016/01/31 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | MET 1 - Against the clock | |
2016/01/29 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 1 | MET 1 - Against the clock | |
2016/01/24 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 1 | MET 1 - Two phases | |
2016/01/22 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 1 | MET 1 - Against the clock | |
2015/11/01 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | MET 1 - Two phases against the clock | |
2015/10/31 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 4 | Against the clock + jump off | |
2015/10/30 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 3 | Against the clock | |
2015/10/23 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 4 | Against the clock | |
2015/05/10 | BUSTO ARSIZIO (ITA) | CSI*** | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | Competition against the clock +jump off immediate | |
2015/05/08 | BUSTO ARSIZIO (ITA) | CSI*** | 1.30 | TALBOT Annick | 11 | Competition against the clock | |
2015/04/18 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (ITA | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 12 | Competition against the clock | |
2015/04/17 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (ITA | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 1 | Competition in two phases | |
2015/04/10 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (ITA | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 14 | Competition in two phases | |
2014/11/16 | MIJAS (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 3 | ||
2014/11/15 | MIJAS (ESP) | CSI** | 1.20 | TALBOT Annick | 3 | ||
2014/11/08 | MIJAS (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 12 | ||
2014/10/31 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.30 | TALBOT Annick | 2 | MET - Against the clock | |
2014/10/30 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.30 | TALBOT Annick | 8 | MET - Against the clock | |
2014/10/26 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.30 | TALBOT Annick | 12 | MET - 2 phases | |
2014/10/24 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 1 | MET - Table C | |
2014/10/23 | OLIVA (ESP) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 5 | MET - Against the clock | |
2014/08/01 | FONTAINEBLEAU (F) | CSI Amat | 1.25 | TALBOT Annick | 10 | Temps différé | |
2014/07/19 | MEGEVE (F) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 9 | Barème A au chrono avec barrage | |
2014/07/17 | MEGEVE (F) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 3 | Barème A au chrono | |
2014/05/10 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (It) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | Competition against the clock | |
2014/05/09 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (It) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 1 | Competition in two phases | |
2014/05/04 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (It) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 4 | Competition against the clock + jump off | |
2014/05/03 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (It) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 1 | Competition against the clock | |
2014/04/15 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.30 | TALBOT Annick | 20 | MET 3 - Table C | |
2014/04/04 | OLIVA (Esp) | CSI*** | 1.20 | TALBOT Annick | 5 | MET 3 - Against the clock | |
2014/03/28 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 8 | MET 3 - Table C | |
2014/02/23 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 6 | MET 2 - Against the clock | |
2014/02/22 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | MET 2 - ACC | |
2014/02/21 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 10 | MET 2 - Table C | |
2014/02/16 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 15 | MET 2 - Table C | |
2014/02/15 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 3 | MET 2 - Against th clock | |
2013/11/01 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 10 | ||
2013/10/26 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | ||
2013/10/25 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 3 | ||
2013/10/19 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.25 | TALBOT Annick | 7 | Baremo C | |
2012/06/17 | PFORZHEIM (Ger) | CSI Amat | 1.25 | TALBOT Annick | 4 | ||
2012/06/16 | PFORZHEIM (Ger) | CSI Amat | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | ||
2012/06/15 | PFORZHEIM (Ger) | CSI Amat | 1.25 | TALBOT Annick | 1 | ||
2012/02/25 | VALENCIA (Esp) | CSI** | TALBOT Annick | 10 | Ruta del Mediterraneo - premium 2 | ||
2012/02/24 | VALENCIA (Esp) | CSI** | TALBOT Annick | 7 | Ruta del Mediterraneo - premium 2 | ||
2012/02/19 | OLIVA (Esp) | CSI** | TALBOT Annick | 17 | Ruta del Mediterraneo - premium 2 | ||
2012/02/17 | OLIVA (Esp) | CSI** | TALBOT Annick | 6 | Ruta del Mediterraneo - premium 2 | ||
2011/10/08 | SAN GIOVANNI (Ita) | CSI* | 1.20 | TALBOT Annick | 10 | Two phases table A+A | |
2011/05/15 | SAN GIOVANNI IN M. (Ita) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 2 | Competition against the clock + jump off | |
2011/05/13 | SAN GIOVANNI IN M. (Ita) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 7 | Competition in two phases | |
2011/05/12 | SAN GIOVANNI IN M. (Ita) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 7 | Competition against the clock | |
2011/05/08 | SAN GIOVANNI IN M. (Ita) | CSI* | 1.20 | TALBOT Annick | 1 | Competition against the clock | |
2011/05/07 | SAN GIOVANNI IN M. (Ita) | CSI* | 1.25 | TALBOT Annick | 4 | Competition against the clock | |
2011/05/06 | SAN GIOVANNI IN M. (Ita) | CSI* | 1.20 | TALBOT Annick | 3 | Competition in two phases | |
2011/04/08 | AREZZO (Ita) | CSI*** | 1.25 | TALBOT Annick | 5 | Competition against the clock | |
2009/03/22 | BUSTO ARSIZIO (Ita) | CSI** | 1.25 | ENGISCH Annik | 7 | Against the clock | |
2009/03/20 | BUSTO ARSIZIO (Ita) | CSI** | 1.25 | ENGISCH Annik | 9 | Two phases | |
2009/03/07 | AREZZO (Ita) | CSI* | 1.25 | ENGISCH Annik | 1 | Toscana Tour - Competition with jump off | |
2009/03/06 | AREZZO (Ita) | CSI* | 1.25 | ENGISCH Annik | 1 | Toscana Tour - competition against the clock | |
2008/07/26 | ASCONA (Sui) | CSI*** | 1.20 | ENGISCH Annik | 1 | ||
2006/11/11 | MUNTSCHEMIER (Ch) | CSN | 1.10 | TALBOT Niall | 20 | Barème A au chrono | |
2006/11/11 | MUNTSCHEMIER (Ch) | CSN | 1.10 | TALBOT Niall | 10 | 2 phases | |
2006/11/10 | MUNTSCHEMIER (Ch) | CSN | 1.10 | TALBOT Niall | 19 | Deux phases | |
2006/11/09 | MUNTSCHEMIER (Ch) | CSN | 1.00 | TALBOT Niall | 11 | Barème A au chrono | |
2006/11/08 | MUNTSCHEMIER (Ch) | CSN | 1.00 | TALBOT Niall | 11 | Barème A au chrono | |
2006/11/07 | MUNTSCHEMIER (Ch) | CSN | 1.00 | TALBOT Niall | 12 | Barème A au chrono |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK