| M | | sBs | 07/06/2001 |
UELN: 056007000R35302 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CHATMAN HOLST - 276321210115596 M - 06/04/1996 | COROFINO-I HOLST - 276321210125789 | CORRADO-I |
VALESKA-IV | ||
GOLDKUESTE HOLST - 276321210031992 | LORD CALANDO | |
WESTKUESTE |
NIKITA C.R. sBs - 056007000N31248 F - 21/05/1997 | GRATIANUS WESTF - 276341410924192 | GRANNUS |
PIROSCHKA | ||
CHARADE-C.R. sBs - 056007000C20091 | OSCAR DE REVEL | |
SHEENA DU FIEF |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/09/05 | SAUGERTIES (USA) | CSN | 1.40 | WATERS Hayley | 4 | junior/A-O Jumper High | |
2014/08/30 | SAUGERTIES (USA) | CSN | WATERS Hayley | 8 | $10,000 Open Jumper | ||
2014/08/28 | SAUGERTIES (USA) | CSN | 1.40 | DAMEN Daniel | 2 | ||
2014/08/22 | CULPEPER (USA) | CSN | 1.40 | WATERS Hayley | 3 | $10,000 Jr/A-O Jumper High Classic | |
2014/08/21 | CULPEPER (USA) | CSN | 1.40 | WATERS Hayley | 2 | $2500 Open Speed Jumper | |
2014/08/16 | CULPEPER (USA) | CSN | 1.30 | WATERS Hayley | 4 | $5000 Jr/AO Jumper Low Classic | |
2014/06/19 | FONTAINEBLEAU (F) | CSI**** | 1.40 | PHILIPPAERTS Ludo | 3 | 2 phases à temps différé | |
2014/04/30 | LUMMEN (B) | CSI** | 1.40 | PHILIPPAERTS Ludo | 6 | Table a with one jump off against the clock | |
2014/04/25 | ANTWERPEN (B) | CSI***** | 1.50 | PHILIPPAERTS Olivier | 8 | Masters - Art.262.4.2. | |
2013/09/15 | SANCOURT (F) | CSI** | 1.35 | BLATON Evelyne | 12 | Epreuve en 2 phases au chrono | |
2013/09/14 | SANCOURT (F) | CSI** | 1.30 | BLATON Evelyne | 15 | Barème A au chrono sans barrage | |
2013/08/30 | MAISONS LAFFITTE (F) | CSI** | 1.40 | BLATON Evelyne | 17 | Barème A au hrono - Barrage au chrono | |
2013/05/04 | LOMMEL (B) | CSIJ | 1.40 | VLEUGELS Valérie | 9 | Grand Prix - Table A with jump off | |
2013/05/02 | LOMMEL (B) | CSIJ | 1.35 | VLEUGELS Valérie | 6 | Table A with jump off | |
2013/03/03 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | BLATON Evelyne | 5 | Sunshine Tour - GP Classic Tour | ||
2013/03/01 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | BLATON Evelyne | 6 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2013/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | BLATON Evelyne | 6 | Sunshine Tour - GP Classic | ||
2013/02/22 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | BLATON Evelyne | 12 | Sunshine Tour - Classic Tour | ||
2012/09/09 | ZANDHOVEN (Bel) | CSI** | 1.35 | BLATON Evelyne | 4 | Table A - one jump off | |
2012/09/06 | ZANDHOVEN (Bel) | CSI** | 1.35 | BLATON Evelyne | 9 | Table A - jump off | |
2012/08/26 | MAISONS LAFFITTE (Fr) | CSI** | 1.30 | BLATON Evelyne | 13 | ||
2012/08/25 | MAISONS LAFFITTE (Fr) | CSI** | 1.30 | BLATON Evelyne | 13 | ||
2012/08/05 | BONHEIDEN (B) | CSI** | 1.35 | BLATON Evelyne | 7 | Two phases | |
2012/04/28 | SANDILLON (Fr) | CSI** | BLATON Evelyne | 4 | Barème A au chrono sans barrage | ||
2012/02/26 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | BLATON Evelyne | 13 | Sunshine Tour - Classic Tour GP | ||
2012/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | BLATON Evelyne | 15 | Sunshine Tour - Classic Tour D | ||
2011/08/14 | CHAMPBURCY (Fr) | CSI** | 1.35 | BLATON Evelyne | 7 | Barème A au chrono avec barrage | |
2011/03/18 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | BLATON Evelyne | 9 | Sunshine Tour - Big Tour | ||
2011/02/26 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | BLATON Evelyne | 10 | Sunshine Tour - Big Tour | ||
2010/12/19 | LA CORUNA (Esp) | CSI** | 1.30 | BLATON Evelyne | 10 | 2 phases | |
2010/12/18 | LA CORUNA (Esp) | CSI** | 1.40 | BLATON Evelyne | 4 | ||
2010/11/26 | BRUXELLES (Bel) | CSI** | 1.35 | BLATON Evelyne | 20 | Table a - 2 phases | |
2010/07/30 | METZ JOUY (FR) | CSI** | 1.35 | BLATON Evelyne | 13 | Epreuve en 2 phases | |
2010/07/07 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | 1.40 | BLATON Evelyne | 8 | Mixed competition | |
2010/06/18 | YPALA (FIN) | CSIO*** | BLATON Evelyne | ||||
2010/06/17 | YPALA (FIN) | CSIO*** | 1.45 | BLATON Evelyne | 8 | Mixed competition | |
2010/05/23 | BETHUNE (Fr) | CSI*** | BLATON Evelyne | 18 | |||
2010/05/16 | PALAISEAU (FR) | CSI** | 1.40 | BLATON Evelyne | 5 | Petit Grand Prix - Barème A avec barrage | |
2010/05/15 | PALAISEAU (FR) | CSI** | 1.40 | BLATON Evelyne | 8 | Epreuve spéciale | |
2010/03/19 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | BLATON Evelyne | 18 | Sunshine Tour - Big Tour | ||
2009/10/18 | AIX-MEYREUIL (Fr) | CSI** | 1.35 | BLATON Evelyne | 8 | Two phases | |
2009/08/28 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 1.20 | BLATON Evelyne | 10 | Table A 2 phases | |
2007/07/14 | BEERVELDE (Bel) | CSI*** | 1.20 | LAUWERS Peter | 11 | Table A against the clock, no Jump Off - FEI 238.2.1 | |
2007/07/12 | BEERVELDE (Bel) | CSI*** | 1.20 | LAUWERS Peter | 10 | Table A against the clock with one Jump Off against the clock -FEI 238.2.2 | |
2007/04/28 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 5/6 ans | LAUWERS Peter | 1 | Table A with one jump off against the clock | |
2007/04/27 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 5/6 ans | LAUWERS Peter | 1 | Table A - one round | |
2007/04/14 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 5/6 ans | LAUWERS Peter | 1 | Table A - one round - no jump off | |
2007/04/13 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 5/6 ans | LAUWERS Peter | 1 | Table A - one round - no jump off - clear round | |
2004/08/21 | GESVES (Champ. Jeunes Chevaux) | MA | T3 | 8 | Mod 29/40 - Saut 50.5/60 - 64/100 - Total 143.5/200 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK