| F | | sBs | 14/07/2003 |
UELN: 056007000T37742 | MICROCHIP: 981098100816891
|
nonapprouve
|
LANDWIND HOLST - 276321210245283 M - 18/04/1983 | LOMBARD HOLST - 276321210099278 | LANDGRAF-I |
GESSY | ||
MURINA WESTF - 276341410098275 | FURIOSO-II | |
RUBINA |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/05/24 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 6ans/1.30/35 | CATTEBEKE Frederik | 13 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
2009/05/22 | WISBECQ (Bel) | CSI** | 6 ans/1.30 | CATTEBEKE Frederik | 4 | Table A 2 phases | |
2009/04/19 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 6 ans/1.20 | CATTEBEKE Frederik | 1 | Table A - one round - no jump off | |
2009/04/18 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 6 ans/1.20 | CATTEBEKE Frederik | 1 | Table A - one round - no jump off | |
2009/04/16 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 6ans/1.20 | CATTEBEKE Frederik | 1 | Table A - one round - no jump off | |
2008/01/01 | CYCLE 2008 | 5 ans | 448 points | ||||
2007/01/01 | CYCLE 2007 | 4 ans | 428 points |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK