ULENA VAN HOF TER NAILLEN (E.O.)
| F | | sBs | 19/06/2004 |
UELN: 056007000U38564 | MICROCHIP: 981100000626153
|
nonapprouve
|
VIGO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00178884 M - 12/05/1998 | NABAB DE REVE BWP - 056002W00139797 | QUIDAM DE REVEL |
MELODIE EN FA | ||
ILLICO D'ARSOUILLES BWP - 056002W00077447 | FLEURI DU MANOIR | |
VENZIN D'ARSOUILLES |
QELENA VAN HOF TER NAILLEN sBs - 056007000Q34167 F - 18/04/2000 | RUBENS DU RI D'ASSE D'96 BWP - 056002W00140309 | ARGENTINUS |
KRISTALYS DU RI D'ASSE | ||
HELENA'S FABRE sBs - 056007000H25656 | FABRE | |
ULENA'S "R" V.H.JUXSCHOT |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/04 | PARIS (FRA) | CSI* | 1.30 | DUGUET Christiana | 12 | Table A with jump off | |
2016/10/08 | DIJON (FRA) | CSI* | 1.25 | DUGUET Christiana | 15 | Time differed | |
2016/09/11 | LAUSANNE (SUI) | CSI** | 1.20 | DUGUET Christiana | 9 | Competition with jump off | |
2016/07/29 | CRANS-MONTANA (SUI) | CSI* | 1.30 | DUGUET Christiana | 6 | Competition against the clock | |
2016/07/28 | CRANS-MONTANA (SUI) | CSI* | 1.20 | DUGUET Christiana | 2 | Competition against the clock | |
2015/12/06 | SALZBURG (AUT) | CSI Amat | 1.40 | DUGUET Christiana | 4 | Art.238.2.1. | |
2015/10/11 | ROSIERES-AUX-SALINES (FRA) | CSI** | 1.35 | MEYLAN Jennifer | 12 | Art.238.2.2. | |
2015/10/09 | ROSIERES-AUX-SALINES (FRA) | CSI** | 1.30 | MEYLAN Jennifer | 11 | Art.274.5.6. | |
2015/08/23 | VERBIER (SUI) | CSI*** | 1.40 | MEYLAN Jennifer | 14 | Table C, speed & handiness, no jump off | |
2014/12/12 | GENEVE (CH) | CSI***** | 1.45 | DUGUET Romain | 6 | Art.239&263 | |
2014/11/16 | TORTONA (ITA) | CSI** | 1.35 | DUGUET Romain | 2 | Competition against the clock | |
2014/06/27 | BONHEIDEN (B) | CSI*** | DUGUET Romain | 5 | Masters | ||
2014/06/26 | BONHEIDEN (B) | CSI*** | 1.40 | DUGUET Romain | 1 | Table A against the clock, no jump off | |
2014/06/14 | ROESER (LUX) | CSI*** | 1.45 | DUGUET Romain | 15 | Barème C | |
2014/06/13 | ROESER (LUX) | CSI*** | 1.40 | DUGUET Romain | 5 | Barème A au chrono sans barrage | |
2014/05/03 | LUMMEN (B) | CSIO***** | 1.60 | DUGUET Romain | 4 | Derby - Table A with one jump-off against the clock | |
2014/04/04 | GORLA MINORE (It) | CSI** | 1.40 | DUGUET Romain | 1 | Competition in two phases | |
2014/03/22 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | DUGUET Romain | 4 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2014/03/09 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | DUGUET Romain | 6 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2014/01/25 | ZURICH | CSI*****-W | 1.35 | DUGUET Romain | 2 | Knock-out | |
2014/01/24 | ZURICH | CSI*****-W | 1.35 | DUGUET Romain | 7 | Speed & Handiness | |
2014/01/11 | BASEL (CH) | CSI***** | 1.45 | DUGUET Romain | 4 | Speed & handiness | |
2013/12/14 | GENEVE (CH) | CSI** | DUGUET Romain | 8 | Art. 239, 263 | ||
2013/12/07 | SALZBURG (AUT) | CSI**** | 1.45 | DUGUET Romain | 11 | Springprüfung nach fehler und zeit | |
2013/12/06 | SALZBURG (AUT) | CSI**** | 1.45 | DUGUET Romain | 12 | Springprüfung nach fehler und zeit | |
2013/10/27 | MANIERBO (It) | CSI** | 1.40 | DUGUET Romain | 10 | Competition against the clock | |
2013/10/18 | CHEVENEZ (CH) | CSI** | 1.45 | DUGUET Romain | 3 | table a against the clock, no jump off | |
2013/09/20 | CHASEY SUR AIN (F) | CSI** | DUGUET Romain | 5 | |||
2013/07/27 | ASCONA (CH) | CSI*** | 1.50 | DUGUET Romain | 7 | Top Ten Final - gara a Tab A crono 2 passaggi | |
2013/06/22 | FONTAINEBLEAU (F) | CSI**** | 1.45 | DUGUET Romain | 16 | Barème C | |
2013/05/04 | LUMMEN (B) | CSIO**** | 1.60 | DUGUET Romain | 6 | Derby of Flanders - Competition with jump off | |
2013/04/19 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.45 | DUGUET Romain | 18 | Spring Tour - Competition with jump off | |
2013/04/07 | HARDELOT (F) | CSI*** | 1.40 | DUGUET Romain | 8 | Barème A au chrono avec barrage au chrono | |
2013/04/04 | HARDELOT (F) | CSI*** | 1.40 | DUGUET Romain | 19 | Barème A au chrono | |
2013/03/10 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | DUGUET Romain | 11 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2013/02/24 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | DUGUET Romain | 2 | Sunshine Tour - GP Tour | ||
2013/01/31 | OFFENBURG (GER) | CSI** | 1.40 | DUGUET Romain | 8 | Competition against the clock | |
2012/12/08 | SALZBURG (Aut) | CSI**** | 1.45 | DUGUET Romain | 1 | ||
2012/11/23 | TURIN (It) | CSI** | 1.35 | DUGUET Romain | 10 | Two phases | |
2012/11/12 | WIEN (Aut) | CSI***** | 1.40 | DUGUET Romain | 2 | Jump & drive | |
2012/11/01 | LYON (Fr) | CSI** | 1.45 | DUGUET Romain | 19 | Table A with one jump off | |
2012/08/18 | HACHENBURG (Ger) | CSIYH | 1.40 | DUGUET Romain | 8 | ||
2012/07/20 | ASCONA (CH) | CSI*** | 1.40 | DUGUET Romain | 1 | Two phases | |
2012/07/07 | LA CLUSAZ (Fr) | CSI*** | DUGUET Romain | 14 | Barème C | ||
2012/07/04 | LA CLUSAZ (Fr) | CSI*** | DUGUET Romain | 2 | Barème A au chrono sans barrage | ||
2012/05/18 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Ita | CSI*** | 1.40 | DUGUET Romain | 7 | Two phases | |
2012/04/29 | STRASBOURG (Fr) | CSI** | 1.35 | DUGUET Romain | 6 | Two phases | |
2012/03/23 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI** | DUGUET Romain | 15 | Sunshine Tour - GP Tour B | ||
2012/03/16 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | DUGUET Romain | 19 | Sunshine Tour - GP Tour A | ||
2012/03/12 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | DUGUET Romain | 11 | Sunshine Tour - GP Tour B Small T | ||
2012/02/03 | OFFENBURG (Ger) | CSIYH | 8 years | DUGUET Romain | 1 | Competition against the clock | |
2012/02/02 | OFFENBURG (Ger) | CSIYH | 7/8 years | DUGUET Romain | 2 | Competition against the clock | |
2011/10/16 | CHEVENEZ (CH) | CSIYH | DUGUET Romain | ||||
2011/08/20 | MACON LAIZE (Fr) | CSIYH | 1.40 | DUGUET Romain | 6 | ||
2011/08/05 | SAINTE-CECILE (Fr) | CSIYH | 7 years | DUGUET Romain | 1 | ||
2011/06/18 | ROESER (Lux) | CSIYH | 7 y/1.25/30 | DUGUET Romain | 6 | Competition in two phases | |
2011/05/29 | LAMPRECHTSHAUSEN (Aut) | CSI*** | 7 years/1.35 | DUGUET Romain | 11 | ||
2006/12/27 | MECHELEN | MA | T2 | 17 | Saut 76.67% | ||
2006/11/19 | MOERZEKE | MA | T2 | 2 | 72/80 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK