| M | | sBs | 02/07/2004 |
UELN: 056007000U38872 | MICROCHIP: 981100002329189
|
nonapprouve
|
NONSTOP BWP - 056002W00001590 M - 15/05/1990 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
GLORCA VH SCHUTTERSHOF BWP - 056002W00065722 | CARNEVAL | |
LOSANDRA |
LORISTON-B sBs - 056007000L29974 F - 24/02/1995 | ZAMIRO KWPN - 528003198103013 | RAMIRO |
PHILOMEEN | ||
PRIDE OF AMSTERDAM BWP - 999999999Y04286 | DUTCH COURAGE | |
CHATRAUSE XX |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/16 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI**** | THOMPSON Jordan | 15 | Sunshine Tour - Big Tour D - Baremo ft | ||
2017/03/10 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | THOMPSON Jordan | 18 | Sunshine Tour - Small GP - Baremo JO | ||
2017/02/26 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI**** | THOMPSON Jordan | 8 | Sunshine Tour - Big Tour B - Baremo 2Ph sp | ||
2017/01/01 | LIVERPOOL (GBR) | CSNU25 | 1.40 | THOMPSON Jordan | 6 | 2 phases | |
2016/04/01 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (ITA | CSI*** | 1.45 | GORNALL Jamie | 14 | Competition in two phases | |
2016/03/26 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (ITA | CSI*** | 1.45 | GORNALL Jamie | 10 | Comp. against the clock | |
2016/03/19 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (ITA | CSI*** | 1.45 | GORNALL Jamie | 12 | Comp. against the clock | |
2016/02/13 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI** | 1.40/45 | GORNALL Jamie | 8 | Table A jump off | |
2016/02/03 | ROOSENDAAL (NED) | CSI** | 1.40 | GORNALL Jamie | 25 | Table A on time | |
2015/11/29 | KEYSOE (IRL) | CSI** | GORNALL Jamie | 9 | Grand Prix - Table A jump off | ||
2015/06/21 | BOLESWORTH (GBR) | CSI**** | 1.40 | WHITAKER John | 14 | ||
2015/03/26 | VILAMOURA (POR) | CSI*** | 1.45 | WHITAKER John | 5 | Atlantic Tour - Table A against the clock with jump off | |
2015/03/12 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.50 | WHITAKER John | 3 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2015/03/06 | VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | CSI*** | 1.50 | WHITAKER John | 16 | Sunshine Tour - GP Tour | |
2015/01/31 | VILLACH, TREFFEN (AUT) | CSI** | 1.40 | WHITAKER John | 10 | Art. 269.5 & 215 | |
2014/12/22 | LONDON (GB) | CSI*****-W | WHITAKER John | 10 | Six Bar | ||
2014/11/16 | MAASTRICHT (NL) | CSI*** | 1.40 | WHITAKER John | 4 | Progressief met joker | |
2014/11/01 | LIEGE (BEL) | CSI*** | 1.50 | WHITAKER John | 9 | ||
2014/10/31 | LIEGE (BEL) | CSI*** | 1.45 | WHITAKER John | 3 | ||
2014/10/30 | LIEGE (BEL) | CSI*** | 1.40 | WHITAKER John | 6 | ||
2014/10/11 | BIRMINGHAM (GB) | CSI*** | 1.55 | WHITAKER John | 2 | Art.238.2.2. | |
2014/10/10 | BIRMINGHAM (GB) | CSI*** | WHITAKER John | 4 | Art.266 | ||
2014/10/09 | BIRMINGHAM (GB) | CSI*** | 1.50 | WHITAKER John | 9 | Art.238.2.1. | |
2014/09/07 | HUMLIKON (CH) | CSI** | 1.45 | WHITAKER John | 4 | Art.238.2.1. | |
2014/09/05 | HUMLIKON (CH) | CSI*** | 1.55 | WHITAKER John | 8 | Art.262.3 | |
2014/09/04 | HUMLIKON (CH) | CSI*** | 1.50 | WHITAKER John | 14 | Art.238.2.1. | |
2014/08/10 | MÜNSTER (GER) | CSI**** | 1.50 | WHITAKER John | 15 | Art.238.2.2. | |
2014/08/08 | MÜNSTER (GER) | CSI**** | 1.50 | WHITAKER John | 12 | Art.238.2.1. | |
2014/07/25 | VILLACH, TREFFEN (AUT) | CSI**** | 1.45 | WHITAKER John | 6 | Springprüfung nach Fehler und Zeit | |
2014/07/09 | MONS (B) | CSI**** | 1.50 | WHITAKER John | 14 | Against the clock | |
2014/06/27 | TWENTE (NL) | CSI*** | 1.50 | WHITAKER John | 12 | Art.238.2.1. | |
2014/06/07 | WIESBADEN (GER) | CSI*** | 1.50 | WHITAKER John | 14 | Art.238.2.1. | |
2014/06/06 | WIESBADEN (GER) | CSI*** | WHITAKER John | 6 | Art.262.3. | ||
2014/05/30 | HAMBURG (GER) | CSI*** | 1.45 | WHITAKER John | 2 | Compertitionn against the clock | |
2014/05/18 | WINDSOR (GB) | CSI*** | 1.70 | WHITAKER John | 3 | Six Bar | |
2014/05/17 | WINDSOR (GB) | CSI*** | 1.45 | WHITAKER John | 2 | Competition against the clock | |
2014/05/16 | WINDSOR (GB) | CSI*** | 1.45 | WHITAKER John | 6 | ||
2014/04/13 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 3 | Spring Tour - competition against the clock | |
2014/04/12 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | Spring Tour - competition against the clock | |
2014/04/10 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 14 | Spring Tour - competition with jump off | |
2014/03/29 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | MET 3 - Against the clock | |
2014/03/21 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 1 | MET 2 - 2 phases | |
2014/02/27 | OLIVA (Esp) | CSI*** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 5 | MET 2 - Accumulator | |
2014/02/16 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 14 | MET 2 - One round & one jump off | |
2014/02/15 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 2 | MET 2 - Against the clock | |
2014/02/14 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 15 | MET 2 - 2 phases | |
2014/01/25 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 14 | MET 2 - Against the clock | |
2014/01/24 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.40 | VAN PAESSCHEN Constant | 1 | MET 2 - 2 phases | |
2014/01/19 | OLIVA (Esp) | CSI** | 1.30 | VAN PAESSCHEN Constant | 1 | MET 2 - Table C | |
2012/11/16 | WIEZE (Bel) | CSI** | 1.40 | MOTMANS Nick | 10 | Table A against the clock | |
2012/05/04 | LUMMEN (Bel) | CSI** | 1.40 | MOTMANS Nick | 2 | Table A against the clock | |
2012/05/03 | LUMMEN (Bel) | CSI** | 1.40 | MOTMANS Nick | 8 | Table A against the clock | |
2012/04/14 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.35 | MOTMANS Nick | 6 | Table A with juimp off against the clock | |
2010/09/17 | NEEROETEREN (Bel) | CSI** | Young Horses | MOTMANS Nick | 15 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK