| F | | sBs | 18/05/2005 |
UELN: 056007000V39714 | MICROCHIP: 981100000690342
|
nonapprouve
|
OBSESSION B (E.T.) sBs - 056007000O32578 M - 03/05/1998 | KARIOKA DEL FOLLEE sBs - 056007000K28002 | BON AMI |
TELLE DU MOULIN DE NIMY (R.O.) | ||
FLORAQUINA SF - 25000193073102J | QUIDAM DE REVEL | |
QUINA DES BRUYERES |
QUEEN VAN DE VROMBAUTSHOEVE BWP - 999999999Y20892 F - 02/06/1993 | JOKINAL DE BORNIVAL BWP - 056002W00001510 | ALME |
WOKINA | ||
FLORA VD VROMBAUTSHOEVE BWP - 056002W00062385 | UT FATA | |
ASTERIA |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/13 | CALEDON (CAN) | CSI** | 1.25 | CONE Mac | 2 | ||
2016/05/11 | CALEDON (CAN) | CSI** | 1.25 | CONE Mac | 4 | ||
2014/09/24 | CALEDON (CAN) | CSI**-W | 1.40 | CONE Mac | 2 | ||
2014/08/29 | ROCKWOOD (CAN) | CSI** | 1.50 | CONE Mac | 8 | $100,000 Classic | |
2014/08/28 | ROCKWOOD (CAN) | CSI** | 1.45 | CONE Mac | 2 | Open Welcome | |
2014/08/27 | ROCKWOOD (CAN) | CSI** | 1.40 | CONE Mac | 8 | Open Jumper | |
2014/08/09 | CALEDON (CAN) | CSI** | CONE Mac | 7 | $100,000 Cup | ||
2014/08/07 | CALEDON (CAN) | CSI** | CONE Mac | 3 | $35,000 Open Welcome | ||
2014/07/26 | BROMONT (CAN) | CSI***W | CONE Mac | 1 | Modified Grand Prix | ||
2014/07/17 | BROMONT (CAN) | CSI*** | 1.40 | CONE Mac | 1 | ||
2014/07/04 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.45 | CONE Mac | 9 | Table A, one round | |
2014/06/06 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.45 | CONE Mac | 3 | Table A, one jump off | |
2014/06/04 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.45 | CONE Mac | 9 | Table A, one round | |
2014/05/18 | CALEDON (Can) | CSI** | CONE Mac | 3 | $35,000 Grand Prix | ||
2014/05/14 | CALEDON (Can) | CSI** | 1.40 | CONE Mac | 7 | Table A | |
2014/03/12 | WELLINGTON (USA) | CSI*** | 1.45 | CONE Mac | 7 | WEF 10 - $34,000 Classic | |
2014/02/19 | WELLINGTON (USA) | CSI**** | 1.45 | CONE Mac | 18 | WEF 6 - $34,000 | |
2014/01/24 | WELLINGTON (USA) | CSI*** | 1.40 | CONE Mac | 2 | WEF 3 - Speed Challenge | |
2013/08/17 | ORANGEVILLE (CAN) | CSI** | 1.45 | CONE Mac | 10 | $50.000 Grand Prix | |
2013/08/16 | ORANGEVILLE (CAN) | CSI** | 1.45 | CONE Mac | 5 | $25.000 Open Welcome | |
2013/08/08 | ROCKWOOD (Can) | CSI** | CONE Mac | 7 | $33.000 Open Welcome | ||
2013/07/26 | BROMONT (CAN) | CSI** | 1.50 | CONE Mac | 7 | ||
2013/07/17 | BROMONT (CAN) | CSI*** | 1.40 | CONE Mac | 1 | ||
2013/03/28 | WELLINGTON (USA) | CSI***** | 8 years | CONE Mac | 5 | WEF 12 | |
2013/03/06 | WELLINGTON (USA) | CSI***** | 1.40 | CONE Mac | 11 | WEF 9 | |
2013/02/01 | WELLINGTON (USA) | CSN | 8 years | CONE Mac | 14 | ||
2013/01/18 | WELLINGTON (USA) | CSI** | 1.35 | CONE Mac | 8 | WEF 2 | |
2012/09/29 | ROCKWOOD (Can) | CSI** | CONE Mac | 1 | 7 & 8 YO Young Horse Championship | ||
2012/09/28 | ROCKWOOD (Can) | CSI** | CONE Mac | 1 | 7 & 8 YO Young Horse Championship | ||
2012/09/21 | CALEDON (Can) | CSI** | 1.35 | CONE Mac | 3 | ||
2012/08/25 | ROCKWOOD (Can) | CSI** | 1.35 | CONE Mac | 6 | Open Jumper | |
2012/08/24 | ROCKWOOD (Can) | CSI** | CONE Mac | 8 | 7 & 8 YO Young Horse Championship | ||
2012/08/11 | ORANGEVILLE (Can) | CSN | 1.35 | CONE Mac | 1 | ||
2012/08/09 | ORANGEVILLE (Can) | CSN | 1.35 | CONE Mac | 10 | ||
2012/07/28 | BROMONT (Can) | CSI** | 1.35 | CONE Mac | 1 | ||
2012/07/21 | BROMONT (Can) | CSIW*** | 7-8 years | CONE Mac | 1 | ||
2012/07/20 | BROMONT (Can) | CSIW*** | 1.25 | CONE Mac | 4 | ||
2012/03/28 | PALM BEACH (USA) | CSN | 7 years | CONE Mac | 16 | ||
2012/03/15 | PALM BEACH (USA) | CSN | 7 years | CONE Mac | 10 | ||
2012/03/14 | PALM BEACH (USA) | CSN | 7 years | CONE Mac | 13 | ||
2012/03/07 | PALM BEACH (USA) | CSN | 7 years | CONE Mac | 5 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK