| M | | SF | 04/04/1978 |
UELN: 25000178170652Z | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
RAGAZZO XX PS/VB - 999999999X00189 M - 01/01/1900 | TOURAGUA XX PS/VB - 999999999X00190 | TOURBILLON XX |
STILL WATER XX | ||
RAGAZZA XX PS/VB - 999999999Y00190 | NAGIR XX | |
FOXTRICK XX |
MANITOBA SF - 25000150121101R F - 01/01/1900 | VERDI XX PS/VB - 2500FR60000151T | MAUREPAS XX |
BLANCHE DE CASTILLE XX | ||
FARANDOLE SF - 25000149002242S | CEREALISTE XX | |
ALOUETTE DE CHAMP DOUX |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
DANIKA VAN HET KEIZERSHOF | 1987/04/20 | sBs | F | OOST-WEST | |
DON-JUAN VAN SJOUWENHOF | 1987/04/29 | sBs | M | RITA-S.W. | |
IDA | 1900/01/01 | BWP | F | BETSY | |
JUSTITIA-PRO | 1986/01/01 | BWP | F | BLES | |
LASCIVA | 1988/08/24 | BWP | F | WAYKIKI | |
LILLY | 1900/01/01 | BWP | F | ||
NATASCHA | 1900/01/01 | BWP | F | CERDIGANA | |
NELE V/H TRICHELHOF | 1900/01/01 | F | JESSY | ||
NEVER VAN MODELBOER | 1900/01/01 | BWP | F | ARCO | |
OMAN GTI | 1991/03/11 | BWP | M | ECOLINE | |
ORFUS | 1900/01/01 | BWP | F | BARONES | |
OTJE FLUSH | 1991/07/04 | BWP | F | ELFI | |
PIA VAN HET HAZENVELD | 1900/01/01 | BWP | F | ECOLINE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK