| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00288 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DUELLANT HANN - 999999999X00820 M - 01/01/1943 | DOLMAN HANN - 999999999X02725 | DETEKTIV |
AUSSICHT | ||
FORSTWEIHE HANN - 999999999Y05568 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
ADLERFAHNE HANN - 999999999Y04249 F - 01/01/1900 | ABLEGER II - 999999999X07176 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
FLAMMENRUEVE - 999999999Y17685 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ICIRETHA | 1900/01/01 | KWPN | F | CIRETHA 29327 KROON SGLDT | |
INGRID | 1900/01/01 | KWPN | F | CAROLINE | |
IRIENTA | 1900/01/01 | KWPN | F | FURIENTA | |
ISILA | 1900/01/01 | KWPN | F | WASSILA | |
JAMAIKA | 1900/01/01 | KWPN | F | ESMARALDA | |
JOGRETHA | 1900/01/01 | KWPN | F | FARGRETHA | |
JUWELIER | 1900/01/01 | KWPN | M | DEENKOST | |
KOOS | 1900/01/01 | KWPN | F | EGINI | |
LIENA | 1970/06/02 | KWPN | F | GULIENA | |
M.WONNEVANCK | 1971/01/01 | KWPN | F | WONNEVANCK | |
NANJA | 1900/01/01 | KWPN | F | JOLANDA | |
NIEKOL | 1900/01/01 | KWPN | F | ||
NIFONDA | 1900/01/01 | KWPN | F | DAFONDA | |
NINA | 1972/01/01 | KWPN | F | ||
NORA | 1900/01/01 | BWP | F | FIGRANTA | |
OLIEFIA | 1900/01/01 | KWPN | F | IENTIE | |
RAJELLA | 1900/01/01 | KWPN | F | MARJELLA | |
RASJA | 1975/01/01 | KWPN | F | KOVIA | |
TILVERA | 1977/01/01 | KWPN | F | IVIVERA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK