| M | | WESTF | 11/03/1979 |
UELN: 276341410343379 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
BINETTE | 1900/01/01 | KWPN | F | WINNETTE VAN DE HEFFINCK | |
BRANCO D'96 | 1900/01/01 | KWPN | M | UGONDA | |
GAMINE | 1900/01/01 | BWP | F | CISKA | |
GAMIRA | 1900/01/01 | BWP | F | SKIPPY | |
GOLDIKA | 1900/01/01 | BWP | F | WENDY | |
HALLA | 1984/01/01 | BWP | F | COLDSTREAM | |
HEIDI | 1900/01/01 | BWP | F | BRUNETTE | |
HELVETIA | 1984/03/29 | BWP | F | DOMPRACHT | |
HEUREKA | 1984/05/15 | BWP | F | BLESSE | |
HYDRA VAN'T KASTEELVELD | 1984/05/03 | BWP | F | LUGANY VAN'T KASTEELVELD | |
RAUTENSTEIN | 1900/01/01 | BAYER | M | FURINA P | |
RODESSA | 1984/05/12 | FSL | F | DERAPHINE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK