| M | | KWPN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01656 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
OREGON - 999999999X01090 M - 01/01/1900 | KURASSIER - 999999999X01091 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
DERKA - 999999999Y01436 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |
HEIDEBLOEM KWPN - 999999999Y13348 F - 01/01/1900 | CAESAR KWPN - 999999999X08568 | GAMBO |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ADJUDANT | 1900/01/01 | BWP | M | REGENTES V | |
BALTHAZAR | 1900/01/01 | NWP | M | UNILA | |
BERNADOTTE | 1900/01/01 | KWPN | F | ||
BETRINA | 1900/01/01 | KWPN | F | KATRINE ELISABETH | |
CANA | 1900/01/01 | KWPN | F | VANA | |
FAUST | 1900/01/01 | KWPN | M | UTRINE | |
IERINA | 1967/01/01 | KWPN | F | WIRENE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK