| M | | HANN | 01/01/1950 |
UELN: 999999999X02111 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
KURDE X HANN - 999999999X03057 M - 01/01/1900 | KOHEILAN I OX Ar - 999999999X12078 | |
KALIFORNIA X AA - 999999999Y31963 | ||
DETALLA HANN - 999999999Y08429 F - 01/01/1900 | DETEKTIV HANN - 999999999X07885 | |
ANGLERFREUDE HANN - 999999999Y34528 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
KANSELIER | 1900/01/01 | BWP | M | DORFKERBE | |
KAROLA | 1970/01/01 | HANN | F | ANGOLA | |
KARTHAGO | 1900/01/01 | BWP | M | MUSCHEL | |
KARTHAGO | 1965/01/01 | HANN | M | DONGOLA | |
KOLOSSEUM | 1967/01/01 | HANN | F | ||
KURDAME | 1965/03/29 | HANN | F | FLAMMENGUNST | |
KURINA | 1900/01/01 | HANN | F | DOMJUGEND | |
KURKARTE | 1900/01/01 | BWP | F | LANDKARTE | |
KURORT | 1900/01/01 | M | GOTENLILIE | ||
KURTRAUBE | 1900/01/01 | HANN | F | ALMTRAUBE | |
V 314320072 | 1972/01/01 | HANN | F | V 310840762 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK