| M | | SF | 01/01/1971 |
UELN: 25000160008432S | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
URIEL SF - 25000160000413J M - 01/01/1964 | NANKIN SF - 25000160001408C | FRA DIAVOLO XX |
CONSTELLATION (R.C.H.) | ||
JEZABELLE DE BAUGY (E.C.H.) SF - 25000149000177M | ASCOT | |
NADINE |
BELLE DE MARS SF - 056001000BC3296 F - 01/01/1900 | ENFANT TERRIBLE XX PS/VB - 999999999X00063 | PRECIPITATION XX |
MAHALLAT XX | ||
MOSAIQUE SF - 999999999Y08106 | CHEF D'OEUVRE | |
UNCOMPLETED |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ALMEE DE L'ENEMANE | 1988/01/01 | SF | F | JULIE B | |
AMESSIE DE SIVRY | 1988/01/01 | SF | F | JESSIE | |
BERLINE IV | 1989/01/01 | SF | F | ONORINE | |
BETTY DU CHAUFOUR | 1989/01/01 | SF | F | IDEE ROSE | |
BIENVENUE D'HOR | 1989/05/17 | SF | F | ISA DE BALME | |
CALINE DU LIBAIRE | 1990/05/10 | SF | F | KIDJANIE | |
LOLITA CHERIE | 1977/04/23 | SF | F | CAROLINE CHERIE-II | |
MERYLIS | 1900/01/01 | SF | F | ISIS | |
OXALIA DU BRECHE | 1980/01/01 | SF | F | FUSEE DE LOUPPY | |
PIN UP III | 1900/01/01 | SF | F | GITANE | |
QUEEN ELISE | 1982/01/01 | SF | F | HISTOIRE D'AMOUR | |
ROXIE III | 1983/01/01 | SF | F | UMEA | |
SILHOUETTE DU LAC | 1984/01/01 | SF | F | ||
UNIQUE DU CHAUFOUR | 1986/01/01 | SF | F | FUSEE | |
USSIE DE SIVRY | 1900/01/01 | SF | F | JESSIE | |
VALDESS D'ERABLE | 1987/01/01 | SF | F | OLYMPE DE BUSSY | |
VODKA DU PARC | 1987/06/01 | SF | F | ONDINE DU FAUBOURG II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK