| M | | HANN | 01/01/1961 |
UELN: 999999999X02931 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
SENEKA-I HANN - 999999999X01454 M - 01/01/1956 | SENATOR HANN - 999999999X00823 | SEMPER IDEM |
ALLERWELTKLEID | ||
ANGLERLAUNE HANN - 999999999Y06461 | ANGOLA II | |
FLAMMIRA |
ADLEREHRE HANN - 999999999Y12353 F - 01/01/1949 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
EBELA | 1900/01/01 | OLDBG | F | EBELINA | |
GOLDANA-III | 1900/01/01 | OLDBG | F | GOLDANNA-II | |
OSMANTA H | 1900/01/01 | HANN | F | OSMIBA II | |
SIEGHILD-Z | 1967/01/01 | RHEIN | F | TIEMAJA-III | |
SILBERSCHEIBE | 1900/01/01 | HANN | F | ||
TALENE | 1900/01/01 | OLDBG | F | TALONKA II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK