| M | | WESTF | 01/01/1968 |
UELN: 276341410183268 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FRUEHLING WESTF - 999999999X02360 M - 01/01/1960 | FRUEHSCHEIN HANN - 999999999X02391 | FRUEHSPORT |
FEINAU | ||
FECHTA WESTF - 999999999Y04628 | FESCH | |
FULDA |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
FABELHAFT | 1979/01/01 | WESTF | M | SIRA | |
FAISAL | 1900/01/01 | WESTF | M | RENI | |
FAMA | 1972/01/01 | WESTF | F | ROMULA | |
FANTASIE | 1900/01/01 | WESTF | F | SITULA | |
FANTASTICA | 1986/01/01 | WESTF | F | ||
FANTHASIE | 1984/01/01 | WESTF | F | EVITA | |
FARINA | 1900/01/01 | WESTF | F | SITULA | |
FESTINA LENTE | 1979/01/01 | WESTF | F | GINA | |
FEUERSCHEIN | 1973/01/01 | WESTF | M | SITULA | |
FEUERSCHEIN-I | 1900/01/01 | WESTF | M | SITULA | |
FEUERSCHEIN-II | 1900/01/01 | WESTF | M | SITULA | |
FIDELE | 1982/01/01 | WESTF | F | SUBITA | |
FINDRA | 1976/01/01 | WESTF | F | AMSEL | |
FIRST LADY | 1980/01/01 | WESTF | F | BELINDA | |
FLASHDANCE | 1900/01/01 | RHEIN | F | RASANTE | |
FLIEGETTE | 1975/01/01 | WESTF | F | PUSZTA | |
FLORIDA (I) | 1972/01/01 | F | FLIEGETTE | ||
FLUEGER | 1900/01/01 | WESTF | M | FILIA | |
FREUDENTANZER | 1984/01/01 | WESTF | M | SIMONA | |
FRUEHLINGSNACHT | 1900/01/01 | WESTF | M | DORETTE | |
FRUEHLINGSSONNE | 1984/01/01 | RHEIN | F | ROMANA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK