| M | | HOLST | 01/01/1982 |
UELN: 276321210264782 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
OPHELIA HOLST - 999999999Y08730 F - 01/01/1977 | LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 | LADYKILLER XX |
WARTHBURG | ||
BALLADE HOLST - 999999999Y08733 | FARNESE | |
OMARA |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
AKAZIE | 1900/01/01 | HOLST | F | ULME III | |
BRAVO | 1987/01/01 | HOLST | F | OFARIM | |
CHARISMA-IV | 1988/01/01 | HOLST | F | RASCHA | |
DESKA | 1989/01/01 | HOLST | F | ZARONA | |
DONA V | 1989/01/01 | HOLST | F | SORMANA | |
DOREEN XI | 1989/01/01 | HOLST | F | KRONE | |
DORNROSCHEN 2 | 1989/01/01 | HOLST | F | ZUNDER II | |
DUBINGA | 1989/01/01 | HOLST | F | GRAEFIN | |
EVITA XII | 1990/01/01 | HOLST | F | OFARIM | |
ROYAL LUCK | 1990/05/01 | HOLST | M | UNKE I |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK