| M | | Ar | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X04020 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BAROUD-II OX Ar - 999999999X06598 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
MADOU OX Ar - 999999999Y16039 F - 01/01/1900 | NORNIZ OX Ar - 999999999X02924 | DJEBEL MOUSA OX |
NEJMAH OX | ||
AMICA OX Ar - 999999999Y32265 | DENOUSTE OX | |
AMADOUEE OX |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
COQ DE BRUYERE X (65.42%) | 1900/01/01 | AA | M | CARBONITE X | |
FURAXINE X | 1900/01/01 | AA | F | ||
MANGANATE OX | 1900/01/01 | Ar | M | MANDRAGORE OX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK