| M | | TRAK | 01/01/1957 |
UELN: 276309090015657 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FAMULUS TRAK - 999999999X04982 M - 01/01/1938 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
MARKE TRAK - 999999999Y04469 F - 01/01/1941 | MARKTVOGT - 999999999X10675 | |
J. FELDROSE TRAK - 999999999Y33404 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ABIZA | 1900/01/01 | TRAK | F | ABENDROT | |
FAWIZA | 1900/01/01 | F | FEINE | ||
FERLIN | 1966/01/01 | TRAK | M | FEH | |
FLANEUR | 1900/01/01 | TRAK | M | FLOCKE IV | |
FLOKTINA | 1900/01/01 | TRAK | F | FLOCKE IV | |
ISEULT | 1900/01/01 | TRAK | F | ISAR | |
KORNETT II | 1966/01/01 | TRAK | M | KORINTHE | |
MAHDI | 1900/01/01 | M | FLOCKE IV | ||
SCHWAERMER | 1970/01/01 | TRAK | M | SCHWALBE | |
TAMARA VII | 1900/01/01 | TRAK | F | TOSCANA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK