Cheval de sport | M | bai/bruin | SF | 01/01/1983 |
UELN: 25000183660569Y | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
LORD GORDON SF - 25000177110322G M - 01/01/1977 | ALME SF - 25000160001122N | IBRAHIM |
GIRONDINE | ||
TAVIANE SF - 25000150012864Q | BRULE TOUT | |
EFFLUVIANE (R.C.H.) |
NEURINE SF - 999999999Y11625 F - 01/01/1979 | LAUDANUM XX PS/VB - 2500FR60010746C | BORAN XX |
MONTA BELLA XX | ||
RAMONA F SF - 999999999Y11627 | CASOAR X (50,78%) | |
HAUTE RIVE |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
ERMINETTE-II | 1992/06/17 | SF | F | HERMINETTE III | |
FEU DU CHATEAU | 1993/01/01 | SF | M | BEBE DU CHATEAU | |
FURIE DE CHAMPAGNE | 1993/01/01 | SFA | F | LISTERIA | |
GRYSBIE | 1994/04/27 | SF | F | ROANA | |
HOTESSE DES AUBIERS | 1995/05/10 | SFA | F | ROSE DU MARAIS | |
ILIPILI VAN DE TICHELRIJ | 2014/05/30 | sBs | F | KWASABI VAN'T HEIKE | |
JAVOTTE DU CHATEAU | 1997/01/01 | SF | F | JAVOTTE D | |
JE VIENS DU PAS | 1997/01/01 | SFA | F | UNE DE PLUS | |
JOCONDE DE BADON | 1997/04/16 | SF | F | PREMISS DU BOILUCA | |
KAMERA DE MOYON | 1998/01/01 | SF | F | UPSA DE MOYON | |
KARL DU CHATEAU | 1998/05/08 | SF | M | BEBE DU CHATEAU | |
KETTY DU GENET | 1998/04/27 | SF | F | BOSSY DU REVERDY | |
KING DE BNEVILLE | 1998/01/01 | SF | M | ECUME DE B'NEVILLE | |
LIGIE | 1999/05/09 | SF | F | BEBE DU CHATEAU | |
LUNA-PARK | 1995/06/28 | sBs | M | UELEME | |
QUIR ROYAL DES PUYS | 2004/05/14 | SF | M | QUINELINE | |
QUIR ROYAL LINIERE | 2004/04/25 | SF | M | JOIE DE VIVRE LINIERE | |
ROHANE DES HAUTES | 2005/04/01 | SF | F | DOUCHKA DES HAUTES | |
ROYALE QUINE | 2005/01/01 | SFA | F | QUINELINE | |
TWIST DE LA BOUVERIE | 2003/05/10 | sBs | M | BERLUQUE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK