| M | | WESTF | 01/01/1900 |
UELN: 276341410653688 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
FORTUNA | 1994/01/01 | OLDBG | F | FEINE ASTRA | |
FRANCA | 1900/01/01 | OLDBG | F | FARINA | |
I-PRISSY GIRL CH | 2014/06/01 | sBs | F | bai | FRANZISKA |
I-SIENNA CH | 2014/04/20 | sBs | F | bai | SCARLETT |
KOH I NOOR | 1900/01/01 | KWPN | F | GERDA | |
PAPAGENA | 1993/01/01 | ZWEIBR | F | GILLA | |
PAPARAZZO | 1995/01/01 | HANN | M | DEJAVUE | |
PEGGY SUE | 1993/01/01 | HANN | F | BABY BLUE | |
PENNY LANE | 1994/01/01 | HANN | F | GINA | |
PENNY LANE | 1993/05/29 | OLDBG | F | DANDY | |
PHAEDRA'S DREAM | 2008/05/27 | HANN NA | F | PRINCESS PHAEDRA | |
PRINZESS TO HEART | 1994/02/15 | OLDBG | F | NOBLESSA | |
PROKUREUR | 1998/05/28 | HANN | M | VENEDIG | |
PUCCINI | 1995/07/17 | HANN | M | CHERRY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK