| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 276309090025867 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
EZSRA TRAK - 276309090192153 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
DONETZ | 1972/01/01 | TRAK | M | DONJA | |
HELA-VII | 1975/01/01 | TRAK | F | ||
HERBSTSTADT | 1974/01/01 | TRAK | F | HERBSTSONNE II | |
HERZROESCHEN | 1900/01/01 | TRAK | F | HERBSTGOLD | |
KANTOR | 1900/01/01 | TRAK | M | KARAWANE II | |
KARLA III | 1900/01/01 | TRAK | F | KAROLINE II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK