| M | | BWP | 14/05/1992 |
UELN: 056002W00122822 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
JUS DE POMME BWP - 056002W00001511 M - 02/07/1986 | PRIMO DES BRUYERES SF - 999999999X01102 | NIGHT AND DAY XX |
GAZELLE D'AUBRY | ||
OPALINE DES PINS SF - 25000180374301D | GARITCHOU X (49,85%) | |
JASMINA |
TANIA D'ERQUENNES sBs - 056007000T15537 F - 27/04/1981 | VANOR SF - 999999999X00740 | MONCEAUX XX |
OVANA X 36,13% | ||
ORKA D'ERQUENNES sBs - 056007000O09012 | ELEGANT DE L'ILE | |
INOLJE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.40 | CORTEN Stefan | 9 | C. De Buyl Horse Insurance | |
2002/07/12 | LUMMEN | CSIO | 1.40 | CORTEN Stefan | 12 | ||
2002/06/16 | SOPOT (Pol) | CSIA | 1.50 | CORTEN Stefan | 2 | Grand Prix | |
2002/06/09 | POZNAN (Pol) | CSIO | 1.50 | CORTEN Stefan | 7 | Coupe des Nations | |
2002/05/12 | CERVIA (Ita) | CSIA | 1.50 | CORTEN Stefan | 3 | Grand Prix SAI Assicurazioni | |
2002/03/31 | HASSELT | CSIB | 1.50 | CORTEN Stefan | 7 | Grand Prix Studbook Zangersheide | |
2002/02/28 | HASSELT | CSIB | 1.45 | CORTEN Stefan | 6 | Prijs Verzekeringen de Buyl | |
2001/10/26 | LIEGE | CSIA | 1.45 | CORTEN Stefan | 9 | Prix Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité | |
2001/10/07 | CATANIA (Ita) | CSIA | CORTEN Stefan | 8 | Grand Prix Coupe Mediterraneo | ||
2001/08/18 | VALKENSWAARD (Ned) | CSIA | 1.50 | CORTEN Stefan | 8 | Prix Etalons Zangersheide | |
1999/10/15 | LIEGE | CSIA | CORTEN Stefan | 6 | Prix RTBF |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK